અમે તમને ફક્ત નવા અને સાક્ષાત્કારના સમાચારોની સૂચના આપીશું.
થી
યુએસ $ 599કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
બેંક | પ્રારંભિક થાપણ | સરેરાશ સમય | ટીકાઓ | સેવા શુલ્ક |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com બેલીઝ બેંક ઇન્ટરનેશનલ | 1000 ડોલર | 1 - 2 અઠવાડિયા | રિમોટ એપ્લિકેશન | US$ 899 |
www.cayebank.bz કાયે ઇન્ટરનેશનલ બેંક | 1000 ડોલર | 1 - 2 અઠવાડિયા | રિમોટ એપ્લિકેશન | US$ 899 |
બેંક | પ્રારંભિક થાપણ | સરેરાશ સમય | ટીકાઓ | સેવા શુલ્ક |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેંક (મલેશિયા) | 20,000 ડ .લર | 4-6 કાર્યકારી દિવસો | વ્યક્તિગત મુલાકાત | US$ 899 |
બેંક | પ્રારંભિક થાપણ | સરેરાશ સમય | ટીકાઓ | સેવા શુલ્ક |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en માઉબેંક લિ | 5,000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD અથવા ZAR: 5,000) | 1 - 2 અઠવાડિયા | રિમોટ એપ્લિકેશન | US$ 2600 |
www.bankone.mu બેંક વન | 5,000 ડોલર | 1 - 2 અઠવાડિયા | રિમોટ એપ્લિકેશન | US$ 2600 |
બેંક | પ્રારંભિક થાપણ | સરેરાશ સમય | ટીકાઓ | સેવા શુલ્ક |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com પેસિફિક ખાનગી બેંક | 1,500 ડ .લર | 1 - 2 અઠવાડિયા | રિમોટ એપ્લિકેશન | US$ 899 |
બેંક | પ્રારંભિક થાપણ | સરેરાશ સમય | ટીકાઓ | સેવા શુલ્ક |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae અમીરાત ઇસ્લામી બેંક | AED 10,000 | 1 - 2 અઠવાડિયા | વ્યક્તિગત મુલાકાત | US$ 899 |
બેંક | પ્રારંભિક થાપણ | સરેરાશ સમય | ટીકાઓ | સેવા શુલ્ક |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com ઓસીબીસી બેંક | એસજીડી 30,000 | 2 - 4 દિવસ | બિન-સિંગાપોર કંપનીઓ, નજીકની શાખામાં વ્યક્તિગત મુલાકાત આવશ્યક છે | US$ 899 |
www.uobgroup.com યુનાઇટેડ ઓવરસીઝ બેંક લિમિટેડ કો | યુએસડી / એસજીડી 25,000 | પ્રારંભિક સમીક્ષા: 3-4- 3-4 કાર્યકારી દિવસો | વ્યક્તિગત મુલાકાત | US$ 899 |
બેંક | પ્રારંભિક થાપણ | સરેરાશ સમય | ટીકાઓ | સેવા શુલ્ક |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com બેંક ઓફ નેવિસ ઇન્ટરનેશનલ | 10,000 ડોલર | 1 - 2 અઠવાડિયા | રિમોટ એપ્લિકેશન | US$ 899 |
સેવાઓ | સેવા શુલ્ક | વર્ણન |
---|---|---|
નોમિની શેરહોલ્ડર | US$ 899 | |
નોમિની ડિરેક્ટર | US$ 899 | |
પાવર ઓફ એટર્ની (POA) દસ્તાવેજો | US$ 649 | માત્ર નામાંકિત ડિરેક્ટરની સહી |
જાહેર નોટરી દ્વારા પ્રમાણપત્ર સાથે પાવર ઓફ એટર્ની | US$ 779 | POA ના વિગતવાર દસ્તાવેજોની નોટરી દ્વારા પ્રમાણપત્ર |
ટ્રસ્ટની ઘોષણા (DOT) | US$ 649 | |
જાહેર નોટરી દ્વારા પ્રમાણપત્ર સાથે ટ્રસ્ટની ઘોષણા (DOT). | US$ 779 | ડીઓટીના વિગતવાર દસ્તાવેજોની નોટરી દ્વારા પ્રમાણપત્ર |
એપોસ્ટીલ દસ્તાવેજો સાથે પાવર ઓફ એટર્ની (POA). | US$ 899 | જનરલ રજિસ્ટ્રી/કોર્ટ દ્વારા દસ્તાવેજો પર પ્રમાણપત્ર |
કુરિયર ફી | US$ 150 | એક્સપ્રેસ સેવાઓ (TNT અથવા DHL) સાથે તમારા રહેણાંક સરનામા પર મૂળ દસ્તાવેજ કુરિયર કરો |
નોમિની ટ્રસ્ટર | US$ 1299 | |
નોમિની ટ્રસ્ટી | US$ 1299 | |
નોમિની કાઉન્સિલ | US$ 1299 | |
નામાંકિત સ્થાપક | US$ 1299 |
નોંધો:
સમયગાળો | ફી (યુએસ ડોલર / મહિનો) |
---|---|
3 મહિના | યુએસ $ 199 |
6 મહિના | યુએસ ડ$લર |
12 મહિના | યુએસ ડોલર |
સર્વિસ રીટેનર: 2 * યુનિટ પ્રાઈસ (જો તમે કરારની અવધિ માટે સંપૂર્ણ ચુકવણી કરો છો, તો તમારે સર્વિસ રિટેનરને ચુકવવાની જરૂર નથી. જો તમે માસિક ચૂકવણી કરો છો, તો તમારે સેવા રિટેનર ચૂકવવું પડશે અને કરાર સમાપ્ત થયા પછી સર્વિસ રિટેનર ફી ક્લાયંટને પરત કરવામાં આવશે. 5 કાર્યકારી દિવસની અંદર).
સમયગાળો | ફી (યુએસ ડોલર / મહિનો / સીટ) |
---|---|
3 મહિના | યુએસ $ 399 |
6 મહિના | યુએસ $ 369 |
12 મહિના | યુએસ $ 329 |
