અમે તમને ફક્ત નવા અને સાક્ષાત્કારના સમાચારોની સૂચના આપીશું.
પછી ભલે તમે યુરોપ, એશિયા, આફ્રિકા, મધ્ય પૂર્વ, અમેરિકા અથવા અન્ય કોઈ જગ્યાએ ધંધો કરી રહ્યા હોય, Offshore Company Corp સ્થાનિક કાયદા અને નિયમોને અનુરૂપ તમારા વ્યવસાય માટે શ્રેષ્ઠ વેપાર અથવા હોલ્ડિંગ સ્ટ્રક્ચર સેટ કરશે.
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
શેર્સ દ્વારા લિમિટેડ કંપની (ભલામણ) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
ગેરેંટી દ્વારા કંપની લિમિટેડ | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
શેર્સ દ્વારા કંપની લિમિટેડ | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર કંપની (આઈબીસી) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
આંતરરાષ્ટ્રીય કંપની (આઈસી) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મુક્તિ ખાનગી લિમિટેડ કંપની (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
જાહેર નિમિત કંપની | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
આંતરરાષ્ટ્રીય કંપની (બીસી) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
સંપૂર્ણ વિદેશી માલિકીની એલએલસી (વિયેટનામમાં 100% વિદેશી માલિકીની કંપની) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
અંશત foreign વિદેશી માલિકીની એલએલસી (વિયેટનામની સંયુક્ત સાહસ કંપની) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
ખાનગી લિમિટેડ | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
શેર્સ દ્વારા ખાનગી લિમિટેડ | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
સોપરફી હોલ્ડિંગ | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: ખાનગી લિમિટેડ કંપની | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
ખાનગી મર્યાદિત જવાબદારી કંપની | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
સ્ટોક કોર્પોરેશન | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
એકહથ્થુ માલિકી | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
ખાનગી લિમિટેડ | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
પબ્લિક લિમિટેડ | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
એલ.એલ.પી. | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર કંપની (આઈબીસી) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર કંપની (આઈબીસી) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર કંપની (આઈબીસી) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
છૂટ (શેર્સ દ્વારા મર્યાદિત) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
નિવાસી | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
નેવિસ બિઝનેસ કોર્પોરેશન (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ કંપની (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
બિઝનેસ કંપની (બીસી) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
આઇબીસી | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
આરએકે ફ્રી ઝોન | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
દુબઇ ફ્રી ઝોન (ડીએમસીસી) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
અજમાન મુક્ત ઝોન | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
સ્થાનિક કંપની (વાણિજ્યિક, વેપાર અથવા વ્યવસાયિક લાઇસન્સ) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
સ્થાનિક કંપની (સામાન્ય વેપાર) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
ગ્લોબલ બિઝનેસ કંપની (જીબીસી 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
અધિકૃત કંપની (એસી) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર કંપની (આઈબીસી) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
કોર્પોરેશન (સી-કોર્પ અથવા એસ-કોર્પ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
કંપનીનો પ્રકાર | 1 લી વર્ષ માટેની સેવા ફી | વર્ષ 2+ માટેની સેવા ફી | સરકારી ફી અને સેવા લેવામાં આવે છે | |
---|---|---|---|---|
મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
