Ons sal u die nuutste en meesleurende nuus slegs in kennis stel.
Van
VS $ 599Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Bank | Aanvanklike deposito | Gemiddelde tyd | Opmerkings | Diensfooi |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Belize Bank International | 1 000 dollar | 1 - 2 weke | Afstandsbediening | US$ 899 |
www.cayebank.bz Caye Internasionale Bank | 1 000 dollar | 1 - 2 weke | Afstandsbediening | US$ 899 |
Bank | Aanvanklike deposito | Gemiddelde tyd | Opmerkings | Diensfooi |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Standard Chartered Bank (Maleisië) | 20 000 dollar | 4-6 werksdae | Persoonlike besoek | US$ 899 |
Bank | Aanvanklike deposito | Gemiddelde tyd | Opmerkings | Diensfooi |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en MauBank Bpk | 5,000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD of ZAR: 5,000) | 1 - 2 weke | Afstandsbediening | US$ 2600 |
www.bankone.mu Bank One | 5 000 dollar | 1 - 2 weke | Afstandsbediening | US$ 2600 |
Bank | Aanvanklike deposito | Gemiddelde tyd | Opmerkings | Diensfooi |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Bank of Nevis International | 10 000 dollar | 1 - 2 weke | Afstandsbediening | US$ 899 |
Bank | Aanvanklike deposito | Gemiddelde tyd | Opmerkings | Diensfooi |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com OCBC Bank | SGD 30,000 | 2 - 4 dae | Nie-Singapoer-maatskappye. Persoonlike besoek benodig by die nabygeleë tak | US$ 899 |
www.uobgroup.com United Overseas Bank Limited Co. | USD / SGD 25.000 | Voorlopige oorsig: 3-4 werksdae | Persoonlike besoek | US$ 899 |
Bank | Aanvanklike deposito | Gemiddelde tyd | Opmerkings | Diensfooi |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Pacific Private Bank | 1 500 dollar | 1 - 2 weke | Afstandsbediening | US$ 899 |
Bank | Aanvanklike deposito | Gemiddelde tyd | Opmerkings | Diensfooi |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae Emirates Islamitiese Bank | AED 10.000 | 1 - 2 weke | Persoonlike besoek | US$ 899 |
Dienste | Diensfooi | Beskrywing |
---|---|---|
Benoemde aandeelhouer | VS$899 | |
Benoemde direkteur | VS$899 | |
Volmagdokumente (POA). | VS$649 | Slegs genomineerde direkteur se handtekening |
Volmag met sertifisering deur openbare notaris | VS$779 | Sertifisering deur notaris van detail dokumente van POA |
Vertrouensverklaring (DOT) | VS$649 | |
Vertrouensverklaring (DOT) met sertifisering deur openbare notaris | VS$779 | Sertifisering deur notaris van detail dokumente van DOT |
Volmag (POA) met apostille-dokumente | VS$899 | Sertifisering op dokumente deur Algemene Register/hof |
Koerier fooi | VS$150 | Koer die oorspronklike dokument na u woonadres met sneldienste (TNT of DHL) |
Genomineerde Trustor | VS$1299 | |
Benoemde Trustee | VS$1299 | |
Benoemde Raad | VS$1299 | |
Genomineerde stigter | VS$1299 |
Notas:
Tydperk | Fooi (VS $ / maand) |
---|---|
3 maande | VS $ 199 |
6 maande | VS $ 189 |
12 maande | US $ 179 |
Dienshouer: 2 * Eenheidsprys (as u die volle betaling vir die kontrakperiode betaal, hoef u nie die dienshouer te betaal nie. As u maandeliks betaal, moet u die dienshouer betaal, en die dienshouerfooi word aan kliënte terugbetaal nadat die kontrak beëindig is binne 5 werksdae).
Tydperk | Fooi (VS $ / maand / sitplek) |
---|---|
3 maande | VS $ 399 |
6 maande | VS $ 369 |
12 maande | VS $ 329 |
Dienshouer: 2 * Eenheidsprys (as u die volle betaling vir die kontrakperiode betaal, hoef u nie die dienshouer te betaal nie. As u maandeliks betaal, moet u die dienshouer betaal, en die dienshouerfooi word aan kliënte terugbetaal nadat die kontrak beëindig is binne 5 werksdae.)
Tik | Fooi |
---|---|
Dagpas | US $ 29 / paks / dag |
Besoeker | VS $ 135 / paks / 5 dae |
Algemene | US $ 499 / paks / maand |
Tyd | Fooi |
---|---|
1 uur | VS $ 79 |
Halwe dag | VS $ 159 |
Ons diensfooi vir die aansoek vir aanlyn-handelaarsrekeninge is US $ 99
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 899.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 999.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 1,099.00
| Elke twee jaar moet betaalbaar wees, vanaf die datum waarop u u aanvanklike verslag ingedien het. |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 899.00
| Elke twee jaar moet betaalbaar wees, vanaf die datum waarop u u aanvanklike verslag ingedien het. |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 869.00
| Geen jaarverslag is nodig nie. |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 889.00
| Jaarliks verskuldig op grond van die stigting of registrasie. U kan 3 maande tevore begin indien. |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 799.00
| 1 Mei elke jaar |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 789.00
| 1 Mei elke jaar |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 999.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 799.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 939.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 999.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 1,214.00
| 01 Junie Jaarliks |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 1,214.00
| 01 Maart Jaarliks |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 1,249.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 1,299.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 899.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 799.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 799.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 749.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 899.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 899.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 899.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 899.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 889.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 879.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 799.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 799.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 1,040.00
| 15de dag van die 4de maand na die begin van u belastingjaar |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 1,240.00
| 15de dag van die 4de maand na afloop van u belastingjaar |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 1,099.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 999.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 779.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 779.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 899.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 849.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 989.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 999.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 899.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 899.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 1,299.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 1,099.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 749.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 749.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 799.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 969.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 799.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 799.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 909.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 909.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 839.00
| Verjaarsdag datum |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 839.00
| Verjaarsdag datum |
Tipe inlywing | Fooie | Sperdatum |
---|---|---|
