Ons sal u die nuutste en meesleurende nuus slegs in kennis stel.
Of u nou sake doen in Europa, Asië, Afrika, die Midde-Ooste, die Amerikas of elders, Offshore Company Corp sal die beste handels- of besitstruktuur vir u besigheid opstel in ooreenstemming met plaaslike wette en regulasies.
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Company Limited by Shares (beveel aan) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Maatskappy beperk deur waarborg | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy Beperk deur Aandele | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
International Business Company (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Internasionale maatskappy (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Vrygestelde Private Limited Company (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Openbare beperkte maatskappy | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Internasionale maatskappy (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Volledige buitelandse besit LLC (100% buitelandse besit in Vietnam) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
LLC, gedeeltelik in buitelandse besit (die gesamentlike onderneming in Vietnam) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Privaat Beperk | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Privaat beperk deur aandele | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Soparfi Holding | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: Private Beperkte Maatskappy | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Privaat maatskappy met beperkte aanspreeklikheid | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Beperkte aanspreeklikheidsmaatskappy | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Aandelekorporasie | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Alleeneienaar | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Privaat Beperk | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
Openbare Beperk | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
LLP | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
International Business Company (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
International Business Company (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
International Business Company (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Vrygestel (beperk deur aandele) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Nie-inwoner | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Nevis Business Corporation (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Internasionale Besigheidsmaatskappy (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Besigheidsonderneming (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
RAK Free Zone | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
Dubai Free Zone (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Ajman Free Zone | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
Plaaslike maatskappy (kommersiële, handels- of professionele lisensie) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
Plaaslike maatskappy (algemene handel) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Global Business Company (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
Gemagtigde maatskappy (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
International Business Company (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporasie (C-Corp of S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Sien meer jurisdiksie wat ons bied in die Asiatiese Stille-Oseaan en kies u gunsteling jurisdiksie
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Company Limited by Shares (beveel aan) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Maatskappy beperk deur waarborg | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Maatskappy Beperk deur Aandele | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
International Business Company (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Internasionale maatskappy (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Vrygestelde Private Limited Company (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Openbare beperkte maatskappy | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Internasionale maatskappy (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
Tipe maatskappy | Diensfooi vir 1ste jaar | Diensfooi vir jaar 2+ | Regeringsgeld en diens gehef | |
---|---|---|---|---|
Volledige buitelandse besit LLC (100% buitelandse besit in Vietnam) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
