Само ћемо вам обавестити најновије и нове вести.
Од
549 америчких долараВрста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
банка | Почетни депозит | Просечно време | Примедбе | Такса услуге |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Белизе Банк Интернатионал | 1.000 УСД | 1 - 2 недеље | Удаљена апликација | US$ 899 |
www.cayebank.bz Цаие Интернатионал Банк | 1.000 УСД | 1 - 2 недеље | Удаљена апликација | US$ 899 |
банка | Почетни депозит | Просечно време | Примедбе | Такса услуге |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Пацифиц Привате Банк | 1.500 УСД | 1 - 2 недеље | Удаљена апликација | US$ 899 |
банка | Почетни депозит | Просечно време | Примедбе | Такса услуге |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Стандардна овлашћена банка (Малезија) | 20.000 УСД | 4-6 радних дана | Лична посета | US$ 899 |
банка | Почетни депозит | Просечно време | Примедбе | Такса услуге |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en МауБанк Лтд | 5.000 (ГБП, УСД, ЕУР, ЦХФ, АУД или ЗАР: 5.000) | 1 - 2 недеље | Удаљена апликација | US$ 2600 |
www.bankone.mu Прва банка | 5.000 УСД | 1 - 2 недеље | Удаљена апликација | US$ 2600 |
банка | Почетни депозит | Просечно време | Примедбе | Такса услуге |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Банк оф Невис Интернатионал | 10.000 УСД | 1 - 2 недеље | Удаљена апликација | US$ 899 |
банка | Почетни депозит | Просечно време | Примедбе | Такса услуге |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com ОЦБЦ банка | 30.000 СГД | 2 - 4 дана | Компаније које нису из Сингапура, потребна је лична посета у оближњој филијали | US$ 899 |
www.uobgroup.com Унитед Оверсеас Банк Лимитед Цо. | УСД / СГД 25.000 | Прелиминарни преглед: 3-4 радна дана | Лична посета | US$ 899 |
банка | Почетни депозит | Просечно време | Примедбе | Такса услуге |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae Емиратес Исламиц Банк | 10.000 АЕД | 1 - 2 недеље | Лична посета | US$ 899 |
Услуге | Такса услуге | Опис |
---|---|---|
Номинални акционар | 899 долара | |
Номиновани директор | 899 долара | |
Документи о пуномоћју (ПОА). | 649 долара | Само потпис номинованог директора |
Пуномоћје са овером код јавног бележника | 779 долара | Нотарска овера детаљних докумената ПОА |
Изјава о поверењу (ДОТ) | 649 долара | |
Изјава о поверењу (ДОТ) са овером код јавног бележника | 779 долара | Нотарска овера детаљних докумената ДОТ-а |
Пуномоћје (ПОА) са апостил документима | 899 долара | Овера докумената од стране Општег регистрара/суда |
курирски трошкови | 150 долара | Доставите оригинални документ на вашу адресу становања брзим услугама (ТНТ или ДХЛ) |
Номинее Трустор | 1299 америчких долара | |
Номинее Трустее | 1299 америчких долара | |
Номинее Цоунцил | 1299 америчких долара | |
Номиновани оснивач | 1299 америчких долара |
Напомене:
Раздобље | Накнада (УС $ / месец) |
---|---|
3 месеца | 199 америчких долара |
6 месеци | 189 америчких долара |
12 месеци | 179 америчких долара |
Држач услуге: 2 * Јединична цена (Ако извршите целокупну уплату за уговорни период, не морате плаћати услугу задржавања услуге. Ако плаћате месечно, морате платити услужну услугу и накнада за задржавање услуге клијентима ће бити враћена након раскида уговора у року од 5 радних дана).
Раздобље | Накнада (УС $ / месец / седиште) |
---|---|
3 месеца | 399 америчких долара |
6 месеци | 369 америчких долара |
12 месеци | 329 америчких долара |
Држач услуге: 2 * Јединична цена (Ако извршите целокупну уплату за уговорни период, не морате плаћати услугу задржавања услуге. Ако плаћате месечно, морате платити услужну услугу и накнада за задржавање услуге клијентима ће бити враћена након раскида уговора у року од 5 радних дана.)
Тип | Надокнада |
---|---|
Дан додавање | УС $ 29 / пак / дан |
Посетилац | 135 УС $ / особа / 5 дана |
Заједнички | УС $ 499 / пак / месец |
време | Надокнада |
---|---|
1 сат | 79 америчких долара |
Полудневни | 159 америчких долара |
Наше накнаде за услуге за пријаву рачуна трговца на мрежи су УС $ 99
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 999.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 759.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 919.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 919.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 839.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 839.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 949.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 949.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 949.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 949.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 899.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 899.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 1,099.00
| Доспева сваке 2 године, почев од када сте поднели свој почетни извештај. |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 899.00
| Доспева сваке 2 године, почев од када сте поднели свој почетни извештај. |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 899.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 999.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 869.00
| Годишњи извештај није потребан. |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 889.00
| Доспева сваке године до годишњице формирања или регистрације. Подношење пријаве можете започети 3 месеца раније. |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 799.00
| 1. маја сваке године |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 789.00
| 1. маја сваке године |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 1,059.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 1,059.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 949.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 949.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 799.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 799.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 849.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 739.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 1,039.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 1,039.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 899.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 799.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 1,214.00
| 01. јуна сваке године |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 1,214.00
| 01. марта сваке године |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 899.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 899.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 899.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 899.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 889.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 879.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 799.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 799.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 1,040.00
| 15. дан 4. месеца након почетка пореске године |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 1,240.00
| 15. дан 4. месеца по завршетку пореске године |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 1,099.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 999.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 779.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 779.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 899.00
| Датум годишњице |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 849.00
| Датум годишњице |
Тип оснивања | Накнаде | Рок предаје |
---|---|---|
