Само ћемо вам обавестити најновије и нове вести.
Без обзира да ли послујете у Европи, Азији, Африци, Блиском Истоку, Америци или негде другде, Offshore Company Corp ће успоставити најбољу трговинску или холдинг структуру за ваше пословање у складу са локалним законима и прописима.
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Цомпани Лимитед би Схарес (препорука) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Компанија ограничена гаранцијом | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Компанија ограничена акцијама | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Међународна пословна компанија (ИБЦ) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Међународна компанија (ИЦ) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Изузето приватно друштво са ограниченом одговорношћу (Пте.Лтд) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Јавно акционарско друштво | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Међународна компанија (БЦ) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
ЛЛЦ предузеће у потпуном страном власништву (компанија са 100% страним власништвом у Вијетнаму) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
ЛЛЦ делимично у страном власништву (Вијетнамска заједничка компанија) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Привате Лимитед | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Приватно ограничено акцијама | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Сопарфи Холдинг | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
САРЛ: Приватно друштво са ограниченом одговорношћу | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Приватно друштво са ограниченом одговорношћу | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Стоцк Цорпоратион | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Самостално власништво | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Привате Лимитед | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
Публиц Лимитед | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
ЛЛП | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Међународна пословна компанија (ИБЦ) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Међународна пословна компанија (ИБЦ) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Међународна пословна компанија (ИБЦ) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Изузето (ограничено акцијама) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Нерезидент | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Невис Бусинесс Цорпоратион (НБЦО) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Међународна пословна компанија (ИБЦ) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Пословна компанија (БЦ) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
ИБЦ | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
Слободна зона РАК | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
Слободна зона Дубаи (ДМЦЦ) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Слободна зона Ајман | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
Локална компанија (комерцијална, трговачка или професионална лиценца) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
Локална компанија (Генерал Традинг) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Глобал Бусинесс Цомпани (ГБЦ 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
Овлашћена компанија (АЦ) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Међународна пословна компанија (ИБЦ) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорација (Ц-Цорп или С-Цорп) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Погледајте више надлежности које нудимо на Азијско-пацифички и одаберите своју омиљену надлежност
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Цомпани Лимитед би Схарес (препорука) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Компанија ограничена гаранцијом | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Компанија ограничена акцијама | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Међународна пословна компанија (ИБЦ) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Друштво са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Међународна компанија (ИЦ) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Врста компаније | Накнада за услугу за 1. годину | Накнада за услугу за годину 2+ | Наплаћена државна накнада и услуга | |
---|---|---|---|---|
Изузето приватно друштво са ограниченом одговорношћу (Пте.Лтд) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
