Мо танҳо ба шумо навигариҳо ва навтаринҳоро огоҳ хоҳем кард.
Аз
ИМА $ 549Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae Бонки Исломии Аморот | AED 10,000 | 1 - 2 ҳафта | Сафари шахсӣ | US$ 899 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Belize Bank International | 1000 доллари ИМА | 1 - 2 ҳафта | Аризаи дурдаст | US$ 899 |
www.cayebank.bz Бонки Байналмилалии Кай | 1000 доллари ИМА | 1 - 2 ҳафта | Аризаи дурдаст | US$ 899 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Бонки хусусии Уқёнуси Ором | 1500 доллари ИМА | 1 - 2 ҳафта | Аризаи дурдаст | US$ 899 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en MauBank Ltd. | 5,000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD ё ZAR: 5,000) | 1 - 2 ҳафта | Аризаи дурдаст | US$ 2600 |
www.bankone.mu Бонки якум | 5,000 доллари ИМА | 1 - 2 ҳафта | Аризаи дурдаст | US$ 2600 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Standard Chartered Bank (Малайзия) | 20,000 доллари ИМА | 4-6 рӯзи корӣ | Сафари шахсӣ | US$ 899 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Бонки Невис Интернешнл | 10,000 доллари ИМА | 1 - 2 ҳафта | Аризаи дурдаст | US$ 899 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com Бонки OCBC | SGD 30,000 | 2 - 4 рӯз | Ширкатҳои ғайри Сингапур, Ташрифи шахсӣ дар филиали наздик лозим аст | US$ 899 |
www.uobgroup.com United Overseas Bank Limited Co. | Доллари ИМА / SGD 25,000 | Шарҳи пешакӣ: 3-4 рӯзи корӣ | Сафари шахсӣ | US$ 899 |
Хизматҳо | Пардохти хизматрасонӣ | Тавсифи |
---|---|---|
Саҳмиядори номзад | 899 доллари ИМА | |
Директори номзад | 899 доллари ИМА | |
Ҳуҷҷатҳои ваколатнома (POA). | 649 доллари ИМА | Танҳо имзои директори номзад |
Ваколатнома бо тасдики нотариуси давлатй | 779 доллари ИМА | Тасдиқи ҳуҷҷатҳои тафсилоти POA аз ҷониби нотариус |
Эъломияи эътимод (DOT) | 649 доллари ИМА | |
Эъломияи эътимод (DOT) бо тасдиқи нотариуси давлатӣ | 779 доллари ИМА | Тасдиқи нотариуси ҳуҷҷатҳои тафсилоти ДОТ |
Ваколатнома (POA) бо ҳуҷҷатҳои апостил | 899 доллари ИМА | Сертификатсияи ҳуҷҷатҳо аз ҷониби Феҳристи умумӣ/суд |
Пардохти хаткашон | 150 доллари ИМА | Ҳуҷҷати аслиро ба суроғаи истиқоматии худ тавассути хадамоти экспресс (TNT ё DHL) фиристед. |
Номзади эътимоднок | 1299 доллари ИМА | |
Вакили номзад | 1299 доллари ИМА | |
Шӯрои номзадҳо | 1299 доллари ИМА | |
Муассиси номзад | 1299 доллари ИМА |
Эзоҳҳо:
Давра | Пардохт (ИМА $ / моҳ) |
---|---|
3 моҳ | ИМА 199 |
6 моҳ | ИМА 189 |
12 моҳ | ИМА 179 |
Хизматрасонӣ: 2 * нархи воҳид (агар шумо пардохти пурраи мӯҳлати шартномаро супоред, ба шумо пардохти хидматрасон лозим нест. Агар шумо ҳар моҳ пардохт кунед, бояд хидматрасон супоред ва ҳаққи хидматрасонӣ пас аз қатъи шартнома ба мизоҷон баргардонида мешавад дар давоми 5 рӯзи корӣ).
Давра | Пардохт (ИМА / моҳ / курсӣ) |
---|---|
3 моҳ | ИМА 399 |
6 моҳ | ИМА $ 369 |
12 моҳ | ИМА $ 329 |
Хизматрасонӣ: 2 * нархи воҳид (агар шумо пардохти пурраи мӯҳлати шартномаро супоред, ба шумо пардохти хидматрасон лозим нест. Агар шумо ҳар моҳ пардохт кунед, бояд хидматрасон супоред ва ҳаққи хидматрасонӣ пас аз қатъи шартнома ба мизоҷон баргардонида мешавад дар давоми 5 рӯзи корӣ.)
Намуди | Боҷ |
---|---|
Рӯз - мегузарад | 29 доллари ИМА / pax / рӯз |
Меҳмон | 135 доллари ИМА / pax / 5 рӯз |
Умумӣ | 499 доллари ИМА / pax / моҳ |
Вақт | Боҷ |
---|---|
1 соат | ИМА $ 79 |
Ним рӯз | ИМА 159 |
Пардохти хидматрасонии мо барои дархости суратҳисоби онлайни тиҷоратӣ 99 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад
Намуди ҳамроҳшавӣ | Боҷҳо | Мӯҳлати пардохт |
---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 899.00
| Санаи солгард |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 899.00
| Санаи солгард |
Намуди ҳамроҳшавӣ | Боҷҳо | Мӯҳлати пардохт |
---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 799.00
| Санаи солгард |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 799.00
| Санаи солгард |
Намуди ҳамроҳшавӣ | Боҷҳо | Мӯҳлати пардохт |
---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 899.00
| Санаи солгард |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 999.00
| Санаи солгард |
Намуди ҳамроҳшавӣ | Боҷҳо | Мӯҳлати пардохт |
---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 1,099.00
| Ҳар 2 сол, аз он вақте ки шумо Ҳисоботи ибтидоии худро пешниҳод кардед, оғоз меёбад. |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 899.00
| Ҳар 2 сол, аз он вақте ки шумо Ҳисоботи ибтидоии худро пешниҳод кардед, оғоз меёбад. |
Намуди ҳамроҳшавӣ | Боҷҳо | Мӯҳлати пардохт |
---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 869.00
| Ҳисоботи солона талаб карда намешавад. |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 889.00
| Ҳар сол то солгарди таъсис ё бақайдгирӣ. Шумо метавонед пешниҳоди ҳуҷҷатҳоро 3 моҳ пеш оғоз кунед. |
Намуди ҳамроҳшавӣ | Боҷҳо | Мӯҳлати пардохт |
---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 799.00
| 1 май ҳар сол |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 789.00
| 1 май ҳар сол |
Намуди ҳамроҳшавӣ | Боҷҳо | Мӯҳлати пардохт |
---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 799.00
| Санаи солгард |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 799.00
| Санаи солгард |
Намуди ҳамроҳшавӣ | Боҷҳо | Мӯҳлати пардохт |
---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 1,059.00
| Санаи солгард |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 1,059.00
| Санаи солгард |
Намуди ҳамроҳшавӣ | Боҷҳо | Мӯҳлати пардохт |
---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 949.00
| Санаи солгард |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 949.00
| Санаи солгард |
Намуди ҳамроҳшавӣ | Боҷҳо | Мӯҳлати пардохт |
---|---|---|
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) | US$ 849.00
| Санаи солгард |
Корпоратсия (C-Corp ё S-Corp) | US$ 739.00
| Санаи солгард |
