Kami hanya akan memberitahu berita terbaru dan menarik kepada anda.
Syarikat domestik yang membayar jenis pendapatan tertentu kepada bukan pemastautin diwajibkan untuk menahan cukai.
Melainkan jika kadar perjanjian yang lebih rendah dikenakan, faedah pinjaman dan penyewaan dari harta alih dikenakan kepada WHT pada kadar 15%. Pembayaran royalti tertakluk kepada WHT pada kadar 10%. Cukai yang dipotong merupakan cukai akhir dan hanya dikenakan kepada bukan pemastautin yang tidak menjalankan perniagaan di Singapura dan yang tidak memiliki PE di Singapura. Bantuan teknikal dan bayaran pengurusan untuk perkhidmatan yang diberikan di Singapura dikenakan cukai mengikut kadar korporat yang berlaku. Walau bagaimanapun, ini bukan cukai akhir. Royalti, faedah, sewa harta alih, bantuan teknikal, dan yuran pengurusan dapat dikecualikan dari WHT dalam situasi tertentu atau dikenakan pengurangan kadar cukai, biasanya di bawah insentif fiskal atau DTA.
Pembayaran yang dibuat kepada penghibur awam dan profesional bukan pemastautin yang melakukan perkhidmatan di Singapura juga dikenakan cukai akhir sebanyak 15% ke atas pendapatan kasar mereka. Bagi penghibur awam, ini nampaknya merupakan cukai akhir kecuali mereka layak dikenakan cukai sebagai penduduk cukai Singapura. Walau bagaimanapun, profesional bukan pemastautin boleh memilih untuk dikenakan cukai pada kadar cukai yang berlaku untuk individu bukan pemastautin sebanyak 22% dari pendapatan bersih jika ini mengakibatkan kos cukai yang lebih rendah. Kadar WHT untuk pembayaran kepada penghibur bukan pemastautin dikurangkan kepada 10% dari 22 Februari 2010 hingga 31 Mac 2020.
Pembayaran yuran piagam kapal tidak tertakluk kepada WHT.
Kadar WHT ditunjukkan dalam jadual berikut.
Penerima | WHT (%) | ||
---|---|---|---|
Dividen (1) | Minat (2) | Royalti (2) | |
Individu pemastautin | 0 | 0 | 0 |
Syarikat pemastautin | 0 | 0 | 0 |
Syarikat dan individu bukan pemastautin: | |||
Bukan perjanjian | 0 | 15 | 10 |
Perjanjian: | |||
Albania | 0 | 5 (3b) | 5 |
Australia | 0 | 10 | 10 (4a) |
Austria | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Bahrain | 0 | 5 (3b) | 5 |
Bangladesh | 0 | 10 | 10 (4a) |
Barbados | 0 | 12 (3b) | 8 |
Belarus | 0 | 5 (3b) | 5 |
Belgium | 0 | 5 (3b, d) | 3/5 (4b) |
Bermuda (5a) | 0 | 15 | 10 |
Brazil (5c) | 0 | 15 | 10 |
Negara Brunei | 0 | 5/10 (3a, b) | 10 |
Bulgaria | 0 | 5 (3b) | 5 |
Kemboja (5d) | 0 | 10 (3b) | 10 |
Kanada | 0 | 15 (3e) | 10 |
Cili (5b) | 0 | 15 | 10 |
China, Republik Rakyat | 0 | 7/10 (3a, b) | 6/10 (4b) |
Cyprus | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Republik Czech | 0 | 0 | 0/5/10 (4b, 4c) |
Denmark | 0 | 10 (3b) | 10 |
Ecuador | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
Mesir | 0 | 15 (3b) | 10 |
Estonia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Ethiopia (5d) | 0 | 5 | 5 |
Kepulauan Fiji, Republik | 0 | 10 (3b) | 10 |
Finland | 0 | 5 (3b) | 5 |
Perancis | 0 | 0/10 (3b, k) | 0 (4a) |
Georgia | 0 | 0 | 0 |
Jerman | 0 | 8 (3b) | 8 |
Guernsey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Hong Kong (5c) | 0 | 15 | 10 |
Hungary | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
India | 0 | 10/15 (3a) | 10 |
Indonesia | 0 | 10 (3b, e) | 10 |
Ireland | 0 | 5 (3b) | 5 |
Pulau Man | 0 | 12 (3b) | 8 |
Israel | 0 | 7 (3b) | 5 |
Itali | 0 | 12.5 (3b) | 10 |
Jepun | 0 | 10 (3b) | 10 |
Jersi | 0 | 12 (3b) | 8 |
Kazakhstan | 0 | 10 (3b) | 10 |
Republik Korea | 0 | 10 (3b) | 10 |
Kuwait | 0 | 7 (3b) | 10 |
Republik Demokratik Rakyat Lao | 0 | 5 (3b) | 5 |
Latvia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Libya | 0 | 5 (3b) | 5 |
Liechtenstein | 0 | 12 (3b) | 8 |
Lithuania | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Luxembourg | 0 | 0 | 7 |
Malaysia | 0 | 10 (3b, f) | 8 |
Malta | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 5/15 (3a, b) | 10 |
Mongolia | 0 | 5/10 (3a, b) | 5 |
Maghribi | 0 | 10 (3b) | 10 |
Myanmar | 0 | 8/10 (3a, b) | 10 |
Belanda | 0 | 10 (3b) | 0 (4a) |
New Zealand | 0 | 10 (3b) | 5 |
Norway | 0 | 7 (3b) | 7 |
Oman | 0 | 7 (3b) | 8 |
Pakistan | 0 | 12.5 (3b) | 10 (4a) |
Panama | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Papua New Guinea | 0 | 10 | 10 |
Filipina | 0 | 15 (3e) | 10 |
Poland | 0 | 5 (3b) | 2/5 (4b) |
Portugal | 0 | 10 (3b, f) | 10 |
Qatar | 0 | 5 (3b) | 10 |
Romania | 0 | 5 (3b) | 5 |
Persekutuan Russia | 0 | 0 | 5 |
Rwanda | 0 | 10 (3a) | 10 |
San Marino | 0 | 12 (3b) | 8 |
Arab Saudi | 0 | 5 | 8 |
Seychelles | 0 | 12 (3b) | 8 |
Republik Slovak | 0 | 0 | 10 |
Slovenia | 0 | 5 (3b) | 5 |
Afrika Selatan | 0 | 7.5 (3b, j, l) | 5 |
Sepanyol | 0 | 5 (3b, d, f, g) | 5 |
Sri Lanka (5d) | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
Sweden | 0 | 10/15 (3b, c) | 0 (4a) |
Switzerland | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Taiwan | 0 | 15 | 10 |
Thailand | 0 | 10/15 (3a, b, h) | 5/8/10 (4d) |
Turki | 0 | 7.5 / 10 (3a, b) | 10 |
Ukraine | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Emiriah Arab Bersatu | 0 | 0 | 5 |
Inggeris | 0 | 5 (3a, b, i) | 8 |
Amerika Syarikat (5c) | 0 | 15 | 10 |
Uruguay (5d) | 0 | 10 (3b, d, j, k) | 5/10 (4e) |
Uzbekistan | 0 | 5 | 8 |
Vietnam | 0 | 10 (3b) | 5/10 (4f) |
Catatan
Singapura tidak mempunyai WHT mengenai dividen melebihi dan atas cukai atas keuntungan yang mana dividen tersebut diisytiharkan. Walau bagaimanapun, beberapa perjanjian memberikan WHT maksimum dividen sekiranya Singapura mengenakan WHT seperti itu di masa depan.
Kadar bukan perjanjian (cukai akhir) hanya dikenakan untuk bukan pemastautin yang tidak menjalankan perniagaan di Singapura dan yang tidak mempunyai PE di Singapura. Kadar ini dapat dikurangkan dengan insentif cukai.
Berita & cerapan terkini dari seluruh dunia dibawakan kepada anda oleh pakar One IBC
Kami sentiasa berbangga menjadi penyedia Perkhidmatan Kewangan dan Korporat yang berpengalaman di pasaran antarabangsa. Kami memberikan nilai terbaik dan paling kompetitif kepada anda sebagai pelanggan yang dihargai untuk mengubah matlamat anda menjadi penyelesaian dengan rancangan tindakan yang jelas. Penyelesaian Kami, Kejayaan Anda.