Kami hanya akan memberitahu berita terbaru dan menarik kepada anda.
Sama ada anda menjalankan perniagaan di Eropah, Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika atau di tempat lain, Offshore Company Corp akan menyediakan struktur perdagangan atau pegangan terbaik untuk perniagaan anda selaras dengan undang-undang dan peraturan tempatan.
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Terhad oleh Saham (cadangkan) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Syarikat Terhad dengan Jaminan | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Terhad oleh Saham | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Perniagaan Antarabangsa (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Antarabangsa (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Exempt Private Limited Company (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Syarikat Terbatas Awam | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Antarabangsa (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
LLC milik sepenuhnya asing (100% syarikat milik asing di Vietnam) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
Sebilangan milik syarikat LLC (Syarikat usaha sama Vietnam) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Sendirian Berhad | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Private Limited oleh Saham | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Soparfi Holding | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: Syarikat Sendirian Berhad | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad Persendirian | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat liabiliti terhad | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Perbadanan Saham | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Perniagaan tunggal | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Sendirian Berhad | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
Public Limited | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
LLP | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Perniagaan Antarabangsa (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Perniagaan Antarabangsa (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Perniagaan Antarabangsa (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Dikecualikan (Terhad oleh Saham) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Bukan Pemastautin | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Perbadanan Perniagaan Nevis (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Perniagaan Antarabangsa (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Perniagaan (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
Zon Bebas RAK | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
Zon Bebas Dubai (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Zon Bebas Ajman | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
Syarikat Tempatan (Komersial, Perdagangan atau Lesen Profesional) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
Syarikat Tempatan (Perdagangan Umum) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Perniagaan Global (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
Syarikat Sah (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Perniagaan Antarabangsa (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
jenis syarikat | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 1 | Bayaran perkhidmatan untuk tahun 2+ | Bayaran & Perkhidmatan Kerajaan dikenakan | |
---|---|---|---|---|
Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Perbadanan (C-Corp atau S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
