ہم آپ کو صرف تازہ ترین اور انکشاف کرنے والی خبروں کو مطلع کریں گے۔
سے
امریکی ڈالر 599کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
بینک | ابتدائی جمع کروانا | اوسط وقت | ریمارکس | خدمت کے پیسے |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com بیلیز بینک انٹرنیشنل | 1000 امریکی ڈالر | 1 - 2 ہفتے | ریموٹ ایپلی کیشن | US$ 899 |
www.cayebank.bz Caye انٹرنیشنل بینک | 1000 امریکی ڈالر | 1 - 2 ہفتے | ریموٹ ایپلی کیشن | US$ 899 |
بینک | ابتدائی جمع کروانا | اوسط وقت | ریمارکس | خدمت کے پیسے |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com او سی بی سی بینک | ایس جی ڈی 30،000 | 2 - 4 دن | غیر سنگاپور کمپنیاں ، قریبی برانچ میں ذاتی دورے کی ضرورت ہے | US$ 899 |
www.uobgroup.com یونائیٹڈ اوورسیز بینک لمیٹڈ کمپنی | امریکی ڈالر / ایس جی ڈی 25،000 | ابتدائی جائزہ: 3-4 کام کے دن | ذاتی دورہ | US$ 899 |
بینک | ابتدائی جمع کروانا | اوسط وقت | ریمارکس | خدمت کے پیسے |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com بینک آف نیوس انٹرنیشنل | 10،000 امریکی ڈالر | 1 - 2 ہفتے | ریموٹ ایپلی کیشن | US$ 899 |
بینک | ابتدائی جمع کروانا | اوسط وقت | ریمارکس | خدمت کے پیسے |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en ماو بینک لمیٹڈ | 5000 (GBP ، USD ، EUR ، CHF ، AUD یا ZAR: 5،000) | 1 - 2 ہفتے | ریموٹ ایپلی کیشن | US$ 2600 |
www.bankone.mu بینک ون | 5000 امریکی ڈالر | 1 - 2 ہفتے | ریموٹ ایپلی کیشن | US$ 2600 |
بینک | ابتدائی جمع کروانا | اوسط وقت | ریمارکس | خدمت کے پیسے |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae امارات اسلامی بینک | AED 10،000 | 1 - 2 ہفتے | ذاتی دورہ | US$ 899 |
بینک | ابتدائی جمع کروانا | اوسط وقت | ریمارکس | خدمت کے پیسے |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (ملائیشیا) | 20،000 امریکی ڈالر | 4-6 کاروباری دن | ذاتی دورہ | US$ 899 |
بینک | ابتدائی جمع کروانا | اوسط وقت | ریمارکس | خدمت کے پیسے |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com پیسیفک نجی بینک | 1،500 امریکی ڈالر | 1 - 2 ہفتے | ریموٹ ایپلی کیشن | US$ 899 |
خدمات | خدمت کے پیسے | تفصیل |
---|---|---|
نامزد شیئر ہولڈر | 899 امریکی ڈالر | |
نامزد ڈائریکٹر | 899 امریکی ڈالر | |
پاور آف اٹارنی (POA) دستاویزات | 649 امریکی ڈالر | صرف نامزد ڈائریکٹر کے دستخط |
پبلک نوٹری کے ذریعہ سرٹیفیکیشن کے ساتھ پاور آف اٹارنی | 779 امریکی ڈالر | POA کے تفصیلی دستاویزات کی نوٹری کے ذریعے سرٹیفیکیشن |
اعتماد کا اعلان (DOT) | 649 امریکی ڈالر | |
عوامی نوٹری کے ذریعہ تصدیق کے ساتھ اعتماد کا اعلان (DOT) | 779 امریکی ڈالر | DOT کی تفصیلی دستاویزات کی نوٹری کے ذریعے سرٹیفیکیشن |
اٹارنی پاور آف اٹارنی (POA) ارتدادی دستاویزات کے ساتھ | 899 امریکی ڈالر | جنرل رجسٹری/عدالت سے دستاویزات پر سرٹیفیکیشن |
کورئیر فیس | 150 امریکی ڈالر | ایکسپریس سروسز (TNT یا DHL) کے ساتھ اصل دستاویز کو اپنے رہائشی پتے پر بھیجیں |
نامزد ٹرسٹر | 1299 امریکی ڈالر | |
نامزد ٹرسٹی | 1299 امریکی ڈالر | |
نامزد کونسل | 1299 امریکی ڈالر | |
نامزد بانی | 1299 امریکی ڈالر |
نوٹ:
مدت | فیس (امریکی ڈالر / مہینہ) |
---|---|
3 ماہ | 199 امریکی ڈالر |
6 ماہ | 189 امریکی ڈالر |
12 ماہ | 179 امریکی ڈالر |
سروس ریٹینر: 2 * یونٹ قیمت (اگر آپ معاہدے کی مدت کے لئے پوری ادائیگی کرتے ہیں تو ، آپ کو سروس ریٹینر کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ماہانہ ادائیگی کرتے ہیں تو ، آپ کو سروس ریٹینر ادا کرنا پڑے گا اور معاہدہ ختم ہونے کے بعد سروس ریٹینر فیس کلائنٹ کو واپس کردی جائے گی۔ 5 کام کے دنوں میں)
مدت | فیس (امریکی ڈالر / مہینہ / نشست) |
---|---|
3 ماہ | 399 امریکی ڈالر |
6 ماہ | امریکی ڈالر 9$9 |
12 ماہ | امریکی ڈالر 329 |
سروس ریٹینر: 2 * یونٹ قیمت (اگر آپ معاہدے کی مدت کے لئے پوری ادائیگی کرتے ہیں تو ، آپ کو سروس ریٹینر کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ماہانہ ادائیگی کرتے ہیں تو ، آپ کو سروس ریٹینر ادا کرنا پڑے گا اور معاہدہ ختم ہونے کے بعد سروس ریٹینر فیس کلائنٹ کو واپس کردی جائے گی۔ 5 کام کے دنوں کے اندر.)
ٹائپ کریں | فیس |
---|---|
دن - گزر | امریکی ڈالر 29 / pax / دن |
ملاقاتی | US $ 135 / pax / 5 دن |
عام | امریکی ڈالر 499 / pax / مہینہ |
وقت | فیس |
---|---|
1 گھنٹے | 79 امریکی ڈالر |
ادھا دن | 159 امریکی ڈالر |
آن لائن مرچنٹ اکاؤنٹ کی درخواست کیلئے ہماری سروسس فیس fee 99 امریکی ہے
کارپوریشن کی قسم | فیس | اخری تاریخ |
---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 799.00
| برسی کی تاریخ |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 799.00
| برسی کی تاریخ |
کارپوریشن کی قسم | فیس | اخری تاریخ |
---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 899.00
| برسی کی تاریخ |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 899.00
| برسی کی تاریخ |
کارپوریشن کی قسم | فیس | اخری تاریخ |
---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 799.00
| ہر سال یکم مئی |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 789.00
| ہر سال یکم مئی |
کارپوریشن کی قسم | فیس | اخری تاریخ |
---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 899.00
| برسی کی تاریخ |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 999.00
| برسی کی تاریخ |
کارپوریشن کی قسم | فیس | اخری تاریخ |
---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 1,099.00
| ہر 2 سال بعد ، جب آپ اپنی ابتدائی رپورٹ فائل کریں گے۔ |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 899.00
| ہر 2 سال بعد ، جب آپ اپنی ابتدائی رپورٹ فائل کریں گے۔ |
کارپوریشن کی قسم | فیس | اخری تاریخ |
---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 889.00
| برسی کی تاریخ |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 879.00
| برسی کی تاریخ |
کارپوریشن کی قسم | فیس | اخری تاریخ |
---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 899.00
| برسی کی تاریخ |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 899.00
| برسی کی تاریخ |
کارپوریشن کی قسم | فیس | اخری تاریخ |
---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 899.00
| برسی کی تاریخ |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 799.00
| برسی کی تاریخ |
کارپوریشن کی قسم | فیس | اخری تاریخ |
---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 899.00
