ہم آپ کو صرف تازہ ترین اور انکشاف کرنے والی خبروں کو مطلع کریں گے۔
چاہے آپ یورپ ، ایشیاء ، افریقہ ، مشرق وسطی ، امریکہ یا کہیں اور میں کاروبار کررہے ہو ، Offshore Company Corp مقامی قوانین اور ضوابط کے مطابق آپ کے کاروبار کے ل trading بہترین تجارت یا انعقاد کا ڈھانچہ مرتب کرے گی۔
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
کمپنی لمیٹڈ بذریعہ حصص | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
گارنٹی کے ذریعہ کمپنی لمیٹڈ | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
کمپنی لمیٹڈ بذریعہ حصص | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
بین الاقوامی بزنس کمپنی (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
بین الاقوامی کمپنی (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
چھوٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
پبلک لمیٹڈ کمپنی | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
بین الاقوامی کمپنی (بی سی) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
مکمل غیر ملکی ملکیت کا LLC (ویتنام میں 100٪ غیر ملکی ملکیت والی کمپنی) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
جزوی طور پر غیر ملکی ملکیت والی ایل ایل سی (ویتنام کی مشترکہ کمپنی) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
پرائیویٹ لمیٹڈ | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
پرائیویٹ لمیٹڈ بذریعہ حصص | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
سوپرفی ہولڈنگ | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: نجی کمپنی | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
نجی محدود ذمہ داری کمپنی | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
اسٹاک کارپوریشن | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
تنہا ملکیت | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
پرائیویٹ لمیٹڈ | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
پبلک لمیٹڈ | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
ایل ایل پی | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
بین الاقوامی بزنس کمپنی (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
بین الاقوامی بزنس کمپنی (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
بین الاقوامی بزنس کمپنی (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
مستثنیٰ (حصص کے لحاظ سے محدود) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
غیر رہائشی | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
نیوس بزنس کارپوریشن (این بی سی او) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
انٹرنیشنل بزنس کمپنی (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
بزنس کمپنی (بی سی) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
آر اےके فری زون | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
دبئی فری زون (ڈی ایم سی سی) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
اجمان فری زون | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
مقامی کمپنی (تجارتی ، تجارت یا پیشہ ورانہ لائسنس) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
مقامی کمپنی (جنرل ٹریڈنگ) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
گلوبل بزنس کمپنی (جی بی سی 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
مجاز کمپنی (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
بین الاقوامی بزنس کمپنی (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
کارپوریشن (سی کارپوریشن یا ایس کارپوریشن) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
کمپنی کی قسم | سروس فیس 1 سال کے لئے | سروس فیس سال 2+ کے لئے | سرکاری فیس اور سروس وصول کی جاتی ہے | |
---|---|---|---|---|
محدود ذمہ داری کمپنی (ایل ایل سی) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
