| Local na rede Internet | www.hsbc.com.hk |
Nome do banco | Banco HSBC |
Depósito inicial | HKD 10.000 |
Tempo médio (*) | 2 a 4 dias úteis |
Observações | Visita Pessoal |
Taxa de serviço | US$ 899.00 |
(*) O Tempo Médio mencionado acima é para fins de referência. Está sujeito a alterações dependendo da submissão do procedimento do cliente.
| Local na rede Internet | www.icicibank.hk |
Nome do banco | ICICI Bank Hong Kong |
Depósito inicial | HKD 10.000 |
Tempo médio (*) | 4 - 6 dias úteis |
Observações | Visita Pessoal |
Taxa de serviço | US$ 899.00 |
(*) O Tempo Médio mencionado acima é para fins de referência. Está sujeito a alterações dependendo da submissão do procedimento do cliente.
| Local na rede Internet | www.hangseng.com |
Nome do banco | Banco Hang Seng |
Depósito inicial | HKD 10.000 |
Tempo médio (*) | 4 - 8 dias úteis |
Observações | Visita Pessoal |
Taxa de serviço | US$ 899.00 |
(*) O Tempo Médio mencionado acima é para fins de referência. Está sujeito a alterações dependendo da submissão do procedimento do cliente.
| Local na rede Internet | www.sc.com/hk |
Nome do banco | Standard Chartered Hong Kong Limited |
Depósito inicial | HKD 50.000 |
Tempo médio (*) | 4 - 6 dias úteis |
Observações | Visita pessoal, residente de HK OU empresa de HK |
Taxa de serviço | US$ 899.00 |
(*) O Tempo Médio mencionado acima é para fins de referência. Está sujeito a alterações dependendo da submissão do procedimento do cliente.
| Local na rede Internet | www.ocbcwhhk.com |
Nome do banco | OCBC Wing Hang HK Bank |
Depósito inicial | HKD 50.000 |
Tempo médio (*) | 4 - 6 dias úteis |
Observações | Visita Pessoal |
Taxa de serviço | US$ 899.00 |
(*) O Tempo Médio mencionado acima é para fins de referência. Está sujeito a alterações dependendo da submissão do procedimento do cliente.
| Local na rede Internet | www.bochk.com/en/home.html |
Nome do banco | Banco da China |
Depósito inicial | HKD 300.000 |
Tempo médio (*) | 3 - 7 dias úteis |
Observações | Visita Pessoal |
Taxa de serviço | US$ 899.00 |
(*) O Tempo Médio mencionado acima é para fins de referência. Está sujeito a alterações dependendo da submissão do procedimento do cliente.
| Local na rede Internet | www.dbs.com.hk |
Nome do banco | DBS Bank Limited |
Depósito inicial | USD 10.000 |
Tempo médio (*) | 4-6 dias úteis |
Observações | Visita Pessoal |
Taxa de serviço | US$ 899.00 |
(*) O Tempo Médio mencionado acima é para fins de referência. Está sujeito a alterações dependendo da submissão do procedimento do cliente.