Биз сизге эң жаңы жана жаңы маалыматтарды гана билдиребиз.
Кайдан
АКШ $ 549Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Банк | Алгачкы депозит | Орточо убакыт | Эскертүүлөр | Тейлөө акысы |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Belize Bank International | 1000 АКШ доллары | 1 - 2 жума | Remote Application | US$ 899 |
www.cayebank.bz Caye International Bank | 1000 АКШ доллары | 1 - 2 жума | Remote Application | US$ 899 |
Банк | Алгачкы депозит | Орточо убакыт | Эскертүүлөр | Тейлөө акысы |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae Emirates Ислам банкы | AED 10,000 | 1 - 2 жума | Жеке сапар | US$ 899 |
Банк | Алгачкы депозит | Орточо убакыт | Эскертүүлөр | Тейлөө акысы |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Pacific Private Bank | 1500 АКШ доллары | 1 - 2 жума | Remote Application | US$ 899 |
Банк | Алгачкы депозит | Орточо убакыт | Эскертүүлөр | Тейлөө акысы |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en MauBank Ltd. | 5,000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD же ZAR: 5,000) | 1 - 2 жума | Remote Application | US$ 2600 |
www.bankone.mu Bank One | 5000 АКШ доллары | 1 - 2 жума | Remote Application | US$ 2600 |
Банк | Алгачкы депозит | Орточо убакыт | Эскертүүлөр | Тейлөө акысы |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Standard Chartered Bank (Малайзия) | 20,000 АКШ доллары | 4-6 жумушчу күн | Жеке сапар | US$ 899 |
Банк | Алгачкы депозит | Орточо убакыт | Эскертүүлөр | Тейлөө акысы |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Невис эл аралык банкы | 10,000 АКШ доллары | 1 - 2 жума | Remote Application | US$ 899 |
Банк | Алгачкы депозит | Орточо убакыт | Эскертүүлөр | Тейлөө акысы |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com OCBC банкы | SGD 30,000 | 2 - 4 күн | Сингапурдук эмес компаниялар, Жакынкы филиалдан жеке баруу керек | US$ 899 |
www.uobgroup.com United Overseas Bank Limited Co. | USD / SGD 25,000 | Алдын ала кароо: 3-4 жумушчу күн | Жеке сапар | US$ 899 |
Кызматтар | Кызмат акысы | Description |
---|---|---|
Номиналдуу акционер | 899 АКШ доллары | |
Талапкер директор | 899 АКШ доллары | |
Ишеним кат (ПОА) документтери | 649 АКШ доллары | Талапкердин директорунун гана колу |
Мамлекеттик нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн ишеним кат | 779 АКШ доллары | ПААнын деталдуу документтеринин нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүшү |
Ишеним декларациясы (DOT) | 649 АКШ доллары | |
Мамлекеттик нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн ишеним декларациясы (DOT). | 779 АКШ доллары | ДОТтун деталдуу документтеринин нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүшү |
Апостиль коюлган документтер менен ишеним кат (ПОА). | 899 АКШ доллары | Башкы реестр/сот тарабынан документтер боюнча күбөлүк |
Курьердик төлөм | 150 АКШ доллары | Документтин түпнускасын экспресс кызматтары (TNT же DHL) менен жашаган дарегиңизге жөнөтүңүз |
Ишенимдүү талапкер | 1299 АКШ доллары | |
Ишенимдүү талапкер | 1299 АКШ доллары | |
Талапкерлер кеңеши | 1299 АКШ доллары | |
Номинатор Негиздөөчүсү | 1299 АКШ доллары |
Эскертүүлөр:
Мезгил | Алым (айына АКШ $) |
---|---|
3 ай | 199 АКШ доллары |
6 ай | 189 АКШ доллары |
12 ай | 179 АКШ доллары |
Кызмат тейлөөчүсү: 2 * Бирдиктин баасы (Эгерде сиз келишимдик мөөнөткө толугу менен төлөсөңүз, анда тейлөөчүгө төлөөнүн кажети жок. Эгер ай сайын төлөсөңүз, анда тейлөөчүгө төлөөгө туура келет жана тейлөө тутумунун акысы кардарларга келишим бузулгандан кийин кайтарылып берилет. 5 жумушчу күндүн ичинде).
Мезгил | Алым (айына / орунга АКШ $) |
---|---|
3 ай | 399 АКШ доллары |
6 ай | АКШ $ 369 |
12 ай | 329 АКШ доллары |
Кызмат тейлөөчүсү: 2 * Бирдиктин баасы (Эгерде сиз келишимдик мөөнөткө толугу менен төлөсөңүз, анда тейлөөчүгө төлөөнүн кажети жок. Эгер ай сайын төлөсөңүз, анда тейлөөчүгө төлөөгө туура келет жана тейлөө тутумунун акысы кардарларга келишим бузулгандан кийин кайтарылып берилет. 5 жумушчу күндүн ичинде.)
Түрү | Алым |
---|---|
Күн - өтүп кетүү | Күнүнө АКШ $ 29 / күнүнө |
Конок | АКШ доллары / пакет / 5 күн |
Жалпы | АКШ доллары / айына 499 АКШ доллары |
Убакыт | Алым |
---|---|
1 саат | 79 АКШ доллары |
Жарым күн | 159 АКШ доллары |
Онлайн соодагердин каттоо эсебине өтүнмө берүү үчүн биздин кызмат акы 99 АКШ долларын түзөт
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 1,214.00
| Jun 01st Жыл сайын |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 1,214.00
| Жыл сайын 1-март |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 899.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 899.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 949.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 949.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 799.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 949.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 899.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 899.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 899.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 899.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 799.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 799.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 899.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 999.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 1,099.00
| Ар бир 2 жылда, баштапкы отчетуңузду берген учурдан баштап. |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 899.00
| Ар бир 2 жылда, баштапкы отчетуңузду берген учурдан баштап. |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 869.00
| Жылдык отчет талап кылынбайт. |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 889.00
| Жыл сайын түзүлгөн же катталган жылдыгына карата. Документти 3 ай мурун баштасаңыз болот. |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 799.00
| Жыл сайын 1-май |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 789.00
| Жыл сайын 1-май |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 899.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 899.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 799.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 799.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 1,059.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 1,059.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 949.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 949.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 849.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 739.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 1,039.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 1,039.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 799.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 749.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 899.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 799.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 899.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 899.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 889.00
| Маараке датасы |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 879.00
| Маараке датасы |
Бириктирүүнүн түрү | Алымдар | Бүтүмдүк дата |
---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 1,040.00
| Салык жылы башталгандан кийинки 4-айдын 15-күнү |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 1,240.00
