Биз сизге эң жаңы жана жаңы маалыматтарды гана билдиребиз.
Сиз Европада, Азияда, Африкада, Жакынкы Чыгышта, Америкада же башка жерлерде бизнес жүргүзүп жатканыңызга карабастан, Offshore Company Corp сиздин бизнес үчүн жергиликтүү мыйзамдарга жана эрежелерге ылайык мыкты соода же холдинг түзүмүн түзүп берет.
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Акциялар менен чектелген компания (сунуштайбыз) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Кепилдик менен чектелген компания | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Акциялар менен чектелген компания | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Эл аралык бизнес компаниясы (ЭИК) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Эл аралык компания (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Бошотулган Жеке ЖЧК (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Public Limited Company | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Эл аралык компания (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Толугу менен чет өлкөлүк ЖЧК (Вьетнамдагы 100% чет элдик компания) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
Жарым-жартылай чет өлкөлүк ЖЧК (Вьетнам биргелешкен ишкана компаниясы) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жеке чектелген | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Акциялар боюнча Private Limited | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Soparfi Holding | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: Private Limited Company | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жеке Жоопкерчилиги чектелген коом | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Stock Corporation | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Жалгыз менчик | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жеке чектелген | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
Public Limited | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
LLP | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Эл аралык бизнес компаниясы (ЭИК) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Эл аралык бизнес компаниясы (ЭИК) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Эл аралык бизнес компаниясы (ЭИК) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Бошотулган (Акциялар менен чектелген) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Резидент эмес | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Nevis Business Corporation (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Эл аралык бизнес компаниясы (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Бизнес компаниясы (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
ЭИК | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
RAK Free Zone | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
Дубай эркин зонасы (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Ajman Free Zone | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
Жергиликтүү компания (Коммерциялык, соода же кесиптик лицензия) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
Жергиликтүү компания (General Trading) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Global Business Company (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
Ыйгарым укуктуу компания (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Эл аралык бизнес компаниясы (ЭИК) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp же S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Биз сунуш кылган башка юрисдикцияны караңыз Азия Тынч океаны жана сүйүктүү юрисдикцияңызды тандаңыз
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Акциялар менен чектелген компания (сунуштайбыз) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Кепилдик менен чектелген компания | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Акциялар менен чектелген компания | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Эл аралык бизнес компаниясы (ЭИК) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
Эл аралык компания (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Компания түрү | 1-жылга кызмат акысы | 2 жаштан жогору кызмат акысы | Мамлекеттик алым жана кызмат акы алынат | |
---|---|---|---|---|
