Só lle notificaremos as novas máis recentes e reveladoras.
Desde
US $ 549Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Banco | Depósito inicial | Tempo medio | Observacións | Taxa de servizo |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Belize Bank International | 1.000 USD | 1-2 semanas | Aplicación remota | US$ 899 |
www.cayebank.bz Banco Internacional Caye | 1.000 USD | 1-2 semanas | Aplicación remota | US$ 899 |
Banco | Depósito inicial | Tempo medio | Observacións | Taxa de servizo |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae Banco Islámico Emirates | 10.000 AED | 1-2 semanas | Visita persoal | US$ 899 |
Banco | Depósito inicial | Tempo medio | Observacións | Taxa de servizo |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Standard Chartered Bank (Malaisia) | 20.000 USD | 4-6 días laborables | Visita persoal | US$ 899 |
Banco | Depósito inicial | Tempo medio | Observacións | Taxa de servizo |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en MauBank Ltd. | 5.000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD ou ZAR: 5.000) | 1-2 semanas | Aplicación remota | US$ 2600 |
www.bankone.mu Banco Un | 5.000 USD | 1-2 semanas | Aplicación remota | US$ 2600 |
Banco | Depósito inicial | Tempo medio | Observacións | Taxa de servizo |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Banco de Nevis Internacional | 10.000 USD | 1-2 semanas | Aplicación remota | US$ 899 |
Banco | Depósito inicial | Tempo medio | Observacións | Taxa de servizo |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com Banco OCBC | 30.000 SGD | 2 - 4 días | Empresas que non sexan de Singapur. É necesaria unha visita persoal na sucursal próxima | US$ 899 |
www.uobgroup.com United Overseas Bank Limited Co. | 25.000 USD / SGD | Revisión preliminar: 3-4 días hábiles | Visita persoal | US$ 899 |
Banco | Depósito inicial | Tempo medio | Observacións | Taxa de servizo |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Pacific Private Bank | 1.500 USD | 1-2 semanas | Aplicación remota | US$ 899 |
Servizos | Taxa de servizo | Descrición |
---|---|---|
Accionista designado | USD 899 | |
Director nomeado | USD 899 | |
Documentos de poder notarial (POA). | US $ 649 | Só sinatura do director nomeado |
Poder con certificación por notario público | US $ 779 | Certificación por notario de documentos de detalle de POA |
Declaración de confianza (DOT) | US $ 649 | |
Declaración de confianza (DOT) con certificación por notario público | US $ 779 | Certificación por notario dos documentos de detalle do DOT |
Poder notarial (POA) con documentos apostillados | USD 899 | Certificación de documentos por Rexistro Xeral/Xulgado |
Taxa de mensaxería | 150 USD | Envía o documento orixinal ao teu enderezo residencial con servizos urgentes (TNT ou DHL) |
Patrocinador Nomeado | US $ 1299 | |
Administrador nomeado | US $ 1299 | |
Consello de Candidatos | US $ 1299 | |
Fundador Nomeado | US $ 1299 |
Notas:
Período | Taxa (US $ / mes) |
---|---|
3 meses | US $ 199 |
6 meses | 189 dólares estadounidenses |
12 meses | 179 dólares EUA |
Servizo de retención: 2 * Prezo unitario (Se efectúa o pago total do período do contrato, non precisa pagar o servizo de retención. Se paga mensualmente, ten que pagar o servizo de retención do servizo e a taxa de retención do servizo devolverase aos clientes unha vez finalizado o contrato dentro de 5 días hábiles).
Período | Tarifa (US $ / mes / asento) |
---|---|
3 meses | 399 USD |
6 meses | US $ 369 |
12 meses | 329 USD |
Servizo de retención: 2 * Prezo unitario (Se efectúa o pago total do período do contrato, non precisa pagar o servizo de retención. Se paga mensualmente, ten que pagar o servizo de retención do servizo e a taxa de retención do servizo devolverase aos clientes unha vez finalizado o contrato dentro de 5 días hábiles.)
Tipo | Taxa |
---|---|
Pase de día | 29 US $ / pax / día |
Visitante | 135 US $ / pax / 5 días |
Común | US $ 499 / pax / mes |
Tempo | Taxa |
---|---|
1 hora | 79 USD |
Medio día | US $ 159 |
A nosa taxa de servizos para a solicitude de conta de comerciante en liña é de 99 dólares EU
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 899.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 999.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 1,099.00
| Vencemento cada 2 anos, a partir de cando presentou o seu informe inicial. |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 899.00
| Vencemento cada 2 anos, a partir de cando presentou o seu informe inicial. |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 869.00
| Non se precisa informe anual. |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 889.00
| Vencido anualmente por aniversario da formación ou rexistro. Podes comezar a presentar 3 meses antes. |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 799.00
| 1 de maio todos os anos |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 789.00
| 1 de maio todos os anos |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 1,040.00
| 15o día do 4o mes despois do comezo do seu exercicio fiscal |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 1,240.00
| 15o día do 4o mes despois do peche do seu exercicio fiscal |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 949.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 949.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 919.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 919.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 999.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 799.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 939.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 999.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 949.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 899.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 999.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 759.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 1,214.00
| 01 de xuño anual |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 1,214.00
| 01 de marzo anualmente |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 1,249.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 1,299.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 799.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 749.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 899.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 899.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 899.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 899.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 889.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 879.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 799.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 799.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 1,099.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 999.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 779.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 779.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 899.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 849.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 989.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 999.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 899.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 899.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 1,299.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 1,099.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 749.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 749.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 799.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 969.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 799.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 799.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 909.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 909.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 839.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 839.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 899.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 899.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 1,498.00
| Data de aniversario |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 1,758.00
| Data de aniversario |
Tipo de incorporación | Taxas | Data de caducidade |
---|---|---|
