Só lle notificaremos as novas máis recentes e reveladoras.
Se está a facer negocios en Europa, Asia, África, Oriente Medio, América ou noutros lugares, Offshore Company Corp establecerá a mellor estrutura de negociación ou participación para o seu negocio de acordo coas leis e regulamentos locais.
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Empresa limitada por accións (recoméndase) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Empresa limitada por garantía | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade limitada por accións | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Compañía de Negocios Internacionais (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Compañía Internacional (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade anónima privada exenta (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Sociedade Anónima | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Compañía Internacional (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
LLC totalmente de propiedade estranxeira (100% empresa estranxeira en Vietnam) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
LLC parcialmente de propiedade estranxeira (A empresa conxunta de Vietnam) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Privada limitada | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Privada limitada por accións | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Soparfi Holding | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: Sociedade Limitada | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade Privada de Responsabilidade Limitada | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Sociedade Anónima | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Propiedade exclusiva | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Privada limitada | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
Pública Limitada | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
LLP | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Compañía de Negocios Internacionais (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Compañía de Negocios Internacionais (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Compañía de Negocios Internacionais (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Exentado (limitado por accións) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Non Residente | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Nevis Business Corporation (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Empresa de Negocios Internacionales (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Empresa comercial (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
Zona Franca de RAK | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
Zona Franca de Dubai (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Zona Franca de Ajman | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
Empresa local (licenza comercial, comercial ou profesional) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
Empresa local (comercio xeral) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Global Business Company (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
Empresa autorizada (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Compañía de Negocios Internacionais (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporación (C-Corp ou S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vexa máis xurisdición que ofrecemos na Asia Pacífico e elixe a túa xurisdición favorita
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Empresa limitada por accións (recoméndase) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Empresa limitada por garantía | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade limitada por accións | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Compañía de Negocios Internacionais (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Compañía Internacional (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Sociedade anónima privada exenta (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Sociedade Anónima | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Compañía Internacional (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
LLC totalmente de propiedade estranxeira (100% empresa estranxeira en Vietnam) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
LLC parcialmente de propiedade estranxeira (A empresa conxunta de Vietnam) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
Vexa máis xurisdición que ofrecemos na Europa e elixe a túa xurisdición favorita
Tipo de empresa | Cota de servizo por 1o ano | Taxa de servizo para o ano 2+ | Taxa do goberno e servizo cobrado | |
---|---|---|---|---|
Privada limitada | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
