Ми повідомлятимемо вам лише найновіші та найвигідніші новини.
Незалежно від того, чи ведете ви бізнес в Європі, Азії, Африці, на Близькому Сході, в Америці чи деінде, Offshore Company Corp створить найкращу структуру торгівлі чи холдингу для вашого бізнесу відповідно до місцевих законів та норм.
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Компанія, обмежена акціями (рекомендуємо) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Компанія, обмежена гарантією | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Компанія, обмежена акціями | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Міжнародна ділова компанія (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Міжнародна компанія (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Звільнене приватне товариство з обмеженою відповідальністю (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Акціонерне товариство | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Міжнародна компанія (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
ТОВ, що повністю перебуває в іноземній власності (100% компанія, що перебуває в іноземній власності у В’єтнамі) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
ТОВ, що частково перебуває в іноземній власності (В'єтнамська спільна компанія) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Private Limited | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Приватне обмежене акціями | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Холдинг «Сопарфі» | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: Приватна компанія з обмеженою відповідальністю | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Приватне товариство з обмеженою відповідальністю | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Акціонерна корпорація | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Одноосібне володіння | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Private Limited | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
Public Limited | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
LLP | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Міжнародна ділова компанія (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Міжнародна ділова компанія (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Міжнародна ділова компанія (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Звільнено (Обмежено Акціями) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Не резидент | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Невіська ділова корпорація (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Міжнародна комерційна компанія (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Ділова компанія (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
Вільна зона RAK | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
Вільна зона Дубая (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Вільна зона Аджман | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
Місцева компанія (комерційна, торгова або професійна ліцензія) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
Місцева компанія (загальна торгівля) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Компанія глобального бізнесу (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
Уповноважена компанія (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Міжнародна ділова компанія (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорація (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Подивіться більше юрисдикції, яку ми пропонуємо, у Азіатсько-Тихоокеанський регіон і виберіть свою улюблену юрисдикцію
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Компанія, обмежена акціями (рекомендуємо) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Компанія, обмежена гарантією | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Компанія, обмежена акціями | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Міжнародна ділова компанія (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Міжнародна компанія (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Звільнене приватне товариство з обмеженою відповідальністю (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Акціонерне товариство | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Міжнародна компанія (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
ТОВ, що повністю перебуває в іноземній власності (100% компанія, що перебуває в іноземній власності у В’єтнамі) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
ТОВ, що частково перебуває в іноземній власності (В'єтнамська спільна компанія) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
Подивіться більше юрисдикції, яку ми пропонуємо, у Європа і виберіть свою улюблену юрисдикцію
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Private Limited | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
Тип компанії | Плата за обслуговування за 1 рік | Плата за обслуговування за рік 2+ | Стягується державний збір та послуги | |
---|---|---|---|---|
Приватне обмежене акціями | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
