Obveščali vas bomo samo o najnovejših in najnovejših novicah.
Od
549 ameriških dolarjevVrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Vrsta podjetja | Strošek storitve za 1. leto | Strošek storitve za leto 2+ | Obračunana državna taksa in storitev | |
---|---|---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Banka | Začetni polog | Povprečni čas | Opombe | Pristojbina za storitve |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Belize Bank International | 1.000 USD | 1 - 2 tedna | Oddaljena aplikacija | US$ 899 |
www.cayebank.bz Caye International Bank | 1.000 USD | 1 - 2 tedna | Oddaljena aplikacija | US$ 899 |
Banka | Začetni polog | Povprečni čas | Opombe | Pristojbina za storitve |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Standard Chartered Bank (Malezija) | 20.000 USD | 4-6 delovnih dni | Osebni obisk | US$ 899 |
Banka | Začetni polog | Povprečni čas | Opombe | Pristojbina za storitve |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en MauBank Ltd | 5.000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD ali ZAR: 5.000) | 1 - 2 tedna | Oddaljena aplikacija | US$ 2600 |
www.bankone.mu Prva banka | 5.000 USD | 1 - 2 tedna | Oddaljena aplikacija | US$ 2600 |
Banka | Začetni polog | Povprečni čas | Opombe | Pristojbina za storitve |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Bank of Nevis International | 10.000 USD | 1 - 2 tedna | Oddaljena aplikacija | US$ 899 |
Banka | Začetni polog | Povprečni čas | Opombe | Pristojbina za storitve |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com OCBC banka | 30.000 SGD | 2 - 4 dni | Podjetja, ki niso iz Singapurja, je potreben osebni obisk v bližnji podružnici | US$ 899 |
www.uobgroup.com United Overseas Bank Limited Co. | 25.000 USD / SGD | Predhodni pregled: 3-4 delovne dni | Osebni obisk | US$ 899 |
Banka | Začetni polog | Povprečni čas | Opombe | Pristojbina za storitve |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Pacifiška zasebna banka | 1.500 USD | 1 - 2 tedna | Oddaljena aplikacija | US$ 899 |
Banka | Začetni polog | Povprečni čas | Opombe | Pristojbina za storitve |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae Islamska banka Emirates | 10.000 AED | 1 - 2 tedna | Osebni obisk | US$ 899 |
Storitve | Pristojbina za storitev | Opis |
---|---|---|
Nominirani delničar | 899 ameriških dolarjev | |
Nominirani direktor | 899 ameriških dolarjev | |
Dokumenti o pooblastilu (POA). | 649 ameriških dolarjev | Samo podpis imenovanega direktorja |
Pooblastilo z notarsko overitvijo | 779 ameriških dolarjev | Notarsko overitev podrobnih dokumentov POA |
Izjava o zaupanju (DOT) | 649 ameriških dolarjev | |
Izjava o zaupanju (DOT) z notarsko overitvijo | 779 ameriških dolarjev | Notarsko overitev podrobnih dokumentov DOT |
Pooblastilo (POA) z dokumenti apostille | 899 ameriških dolarjev | Potrdilo o dokumentih s strani glavnega sodnega urada/sodišča |
Kurirska pristojbina | 150 ameriških dolarjev | Pošljite originalni dokument na naslov vašega prebivališča s hitrimi storitvami (TNT ali DHL) |
Nominirani skrbnik | 1299 ameriških dolarjev | |
Nominirani skrbnik | 1299 ameriških dolarjev | |
Svet kandidatov | 1299 ameriških dolarjev | |
Nominirani ustanovitelj | 1299 ameriških dolarjev |
Opombe:
Obdobje | Provizija (US $ / mesec) |
---|---|
3 mesece | 199 ameriških dolarjev |
6 mesecev | 189 ameriških dolarjev |
12 mesecev | 179 ameriških dolarjev |
Service Retainer: 2 * Cena na enoto (Če v pogodbenem obdobju plačate v celoti, vam ni treba plačati storitve Service retainer. Če plačujete mesečno, morate plačati storitev Service Assurance in provizija za vzdrževalca storitev se bo strankam povrnila po prenehanju pogodbe v 5 delovnih dneh).
Obdobje | Provizija (USD / mesec / sedež) |
---|---|
3 mesece | 399 ameriških dolarjev |
6 mesecev | 369 ameriških dolarjev |
12 mesecev | 329 ameriških dolarjev |
Service Retainer: 2 * Cena na enoto (Če v pogodbenem obdobju plačate v celoti, vam ni treba plačati storitve Service retainer. Če plačujete mesečno, morate plačati storitev Service Assurance in provizija za vzdrževalca storitev se bo strankam povrnila po prenehanju pogodbe v 5 delovnih dneh.)
Tip | Provizija |
---|---|
Dan - mimo | 29 USD / pax / dan |
Obiskovalec | 135 USD / pax / 5 dni |
Običajni | 499 USD / pax / mesec |
Čas | Provizija |
---|---|
1 uro | 79 USD |
Poldnevni | 159 ameriških dolarjev |
Naše pristojbine za storitve za prijavo na račun spletnega trgovca znašajo 99 USD
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 899.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 999.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 1,099.00
| Datum zapadlosti vsaki 2 leti, od datuma, ko ste vložili začetno poročilo. |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 899.00
| Datum zapadlosti vsaki 2 leti, od datuma, ko ste vložili začetno poročilo. |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 869.00
| Letno poročilo ni potrebno. |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 889.00
| Vsako leto do obletnice ustanovitve ali registracije. Vložiti lahko začnete 3 mesece prej. |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 799.00
| 1. maja vsako leto |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 789.00
| 1. maja vsako leto |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 939.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 999.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 1,214.00
| 1. junija vsako leto |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 1,214.00
| 1. marca vsako leto |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 1,249.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 1,299.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 899.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 799.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 799.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 749.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 899.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 899.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 899.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 899.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 889.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 879.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 799.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 799.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 919.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 919.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 999.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 759.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 1,040.00
| 15. dan 4. meseca po začetku vašega davčnega leta |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 1,240.00
| 15. dan četrtega meseca po koncu davčnega leta |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 1,099.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 999.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 779.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 779.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 999.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 799.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 899.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 849.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 989.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 999.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 899.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 899.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 1,299.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 1,099.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 749.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 749.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 799.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 969.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 799.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 799.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 909.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 909.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 839.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 839.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 899.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 899.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 1,498.00
| Datum obletnice |
Corporation (C-Corp ali S-Corp) | US$ 1,758.00
| Datum obletnice |
Vrsta vključitve | Pristojbine | Rok |
---|---|---|
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC) | US$ 899.00
| Datum obletnice |
