Obavijestit ćemo vas samo o najnovijim i najvjerovitijim vijestima.
Bez obzira poslujete li u Europi, Aziji, Africi, Bliskom Istoku, Americi ili negdje drugdje, Offshore Company Corp uspostavit će najbolju trgovinsku ili holding strukturu za vaše poslovanje u skladu s lokalnim zakonima i propisima.
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Tvrtka ograničena dionicama (preporučiti) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Tvrtka ograničena jamstvom | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Tvrtka ograničena dionicama | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Međunarodna poslovna tvrtka (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Međunarodna tvrtka (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Izuzeto privatno društvo s ograničenom odgovornošću (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Javno društvo s ograničenom odgovornošću | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Međunarodna tvrtka (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
LLC u potpunom stranom vlasništvu (tvrtka s 100% stranim vlasništvom u Vijetnamu) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
LLC u djelomičnom stranom vlasništvu (Vijetnamska zajednička tvrtka) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Privatno ograničeno | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Privatno ograničeno dionicama | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Soparfi Holding | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: Privatno društvo s ograničenom odgovornošću | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Dioničko društvo | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Samostalno vlasništvo | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Privatno ograničeno | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
Public Limited | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
LLP | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Međunarodna poslovna tvrtka (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Međunarodna poslovna tvrtka (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Međunarodna poslovna tvrtka (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Izuzeto (ograničeno dionicama) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Nerezident | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Nevisova poslovna korporacija (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Međunarodno poslovno društvo (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Poslovna tvrtka (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
Slobodna zona RAK | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
Slobodna zona Dubai (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Slobodna zona Ajman | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
Lokalna tvrtka (komercijalna, trgovačka ili profesionalna licenca) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
Lokalna tvrtka (opće trgovanje) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Global Business Company (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
Ovlaštena tvrtka (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Međunarodna poslovna tvrtka (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporacija (C-Corp ili S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Pogledajte više nadležnosti koje nudimo na Azijsko-pacifički i odaberite svoju omiljenu nadležnost
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Tvrtka ograničena dionicama (preporučiti) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Tvrtka ograničena jamstvom | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Tvrtka ograničena dionicama | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Međunarodna poslovna tvrtka (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Međunarodna tvrtka (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
Izuzeto privatno društvo s ograničenom odgovornošću (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Javno društvo s ograničenom odgovornošću | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
vrsta kompanije | Naknada za uslugu za 1. godinu | Naknada za uslugu za godinu 2+ | Naplaćena državna naknada i usluga | |
---|---|---|---|---|
