Ilmoitamme sinulle vain uusimmat ja arvostetuimmat uutiset.
Alkaen
549 dollariaYrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Yrityksen tyyppi | Palvelumaksu 1. vuodelta | Palvelumaksu vuodelta 2+ | Valtion maksu ja palvelu peritään | |
---|---|---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Pankki | Alkutalletus | Keskimääräinen aika | Huomautukset | Palvelumaksu |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae Emirates Islamic Bank | 10000 AED | 1-2 viikkoa | Henkilökohtainen vierailu | US$ 899 |
Pankki | Alkutalletus | Keskimääräinen aika | Huomautukset | Palvelumaksu |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Belize Bank International | 1000 USD | 1-2 viikkoa | Etäsovellus | US$ 899 |
www.cayebank.bz Caye International Bank | 1000 USD | 1-2 viikkoa | Etäsovellus | US$ 899 |
Pankki | Alkutalletus | Keskimääräinen aika | Huomautukset | Palvelumaksu |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Standard Chartered Bank (Malesia) | 20000 dollaria | 4-6 työpäivää | Henkilökohtainen vierailu | US$ 899 |
Pankki | Alkutalletus | Keskimääräinen aika | Huomautukset | Palvelumaksu |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en MauBank Oy | 5000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD tai ZAR: 5000) | 1-2 viikkoa | Etäsovellus | US$ 2600 |
www.bankone.mu Pankki Yksi | 5000 USD | 1-2 viikkoa | Etäsovellus | US$ 2600 |
Pankki | Alkutalletus | Keskimääräinen aika | Huomautukset | Palvelumaksu |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Nevis Internationalin pankki | 10 000 USD | 1-2 viikkoa | Etäsovellus | US$ 899 |
Pankki | Alkutalletus | Keskimääräinen aika | Huomautukset | Palvelumaksu |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com OCBC-pankki | 30000 SGD | 2 - 4 päivää | Muut kuin Singaporen yritykset, henkilökohtainen käynti vaaditaan läheisessä konttorissa | US$ 899 |
www.uobgroup.com United Overseas Bank Limited Co | 25 000 USD / SGD | Alustava tarkistus: 3-4 työpäivää | Henkilökohtainen vierailu | US$ 899 |
Pankki | Alkutalletus | Keskimääräinen aika | Huomautukset | Palvelumaksu |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Tyynenmeren yksityinen pankki | 1500 USD | 1-2 viikkoa | Etäsovellus | US$ 899 |
Palvelut | Palvelumaksu | Kuvaus |
---|---|---|
Ehdolla oleva osakkeenomistaja | 899 dollaria | |
Ohjaajaehdokas | 899 dollaria | |
Valtakirja-asiakirjat (POA). | 649 dollaria | Vain ehdokkaan johtajan allekirjoitus |
Valtakirja julkisen notaarin todistuksella | 779 dollaria | Notaarin todistus POA:n yksityiskohtaisista asiakirjoista |
Luottamusilmoitus (DOT) | 649 dollaria | |
Luottamusilmoitus (DOT) julkisen notaarin todistuksella | 779 dollaria | Notaarin todistus DOT:n yksityiskohtaisista asiakirjoista |
Valtakirja (POA) apostilleilla asiakirjoilla | 899 dollaria | Yleisen kirjaamon/tuomioistuimen antama todistus asiakirjoista |
Kuriirimaksu | 150 dollaria | Lähetä alkuperäinen asiakirja asuinosoitteeseesi pikapalveluilla (TNT tai DHL) |
Ehdokas luottamusmies | 1299 dollaria | |
Ehdolla toimitsijamies | 1299 dollaria | |
Ehdokasneuvosto | 1299 dollaria | |
Ehdokas perustaja | 1299 dollaria |
Huomautuksia:
Aika | Maksu (US $ / kuukausi) |
---|---|
3 kuukautta | 199 dollaria |
6 kuukautta | 189 dollaria |
12 kuukautta | 179 dollaria |
Palvelun ylläpitäjä: 2 * Yksikköhinta (Jos suoritat täyden maksun sopimuskaudelta, sinun ei tarvitse maksaa palvelun säilyttäjälle. Jos maksat kuukausittain, sinun on maksettava palvelun säilyttäjä ja palvelun säilyttäjämaksu palautetaan asiakkaille sopimuksen päättymisen jälkeen 5 työpäivän kuluessa).
Aika | Maksu (US $ / kk / paikka) |
---|---|
3 kuukautta | 399 dollaria |
6 kuukautta | 369 dollaria |
12 kuukautta | 329 dollaria |
Palvelun ylläpitäjä: 2 * Yksikköhinta (Jos suoritat täyden maksun sopimuskaudelta, sinun ei tarvitse maksaa palvelun säilyttäjälle. Jos maksat kuukausittain, sinun on maksettava palvelun säilyttäjä ja palvelun säilyttäjämaksu palautetaan asiakkaille sopimuksen päättymisen jälkeen 5 työpäivän kuluessa.)
Tyyppi | Maksu |
---|---|
Päivälippu | 29 dollaria / hlö / päivä |
Vierailija | 135 USD / hlö / 5 päivää |
Yleinen | 499 USD / hlö / kuukausi |
Aika | Maksu |
---|---|
1 tunti | 79 dollaria |
Puoli päivää | 159 dollaria |
Verkkokauppiastilin hakemuksestamme veloitamme 99 dollaria
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 899.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 999.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 1,099.00
| Erääntyy kahden vuoden välein alkaen siitä, kun jätit ensimmäisen raportin. |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 899.00
| Erääntyy kahden vuoden välein alkaen siitä, kun jätit ensimmäisen raportin. |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 869.00
| Vuosikertomusta ei vaadita. |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 889.00
| Erääntyy vuosittain perustamisen tai rekisteröinnin vuosipäivän mukaan. Voit aloittaa hakemuksen jättämisen 3 kuukautta ennen. |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 799.00
| 1. toukokuuta joka vuosi |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 789.00
| 1. toukokuuta joka vuosi |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 999.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 799.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 939.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 999.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 1,214.00
| 01 kesäkuu vuosittain |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 1,214.00
| 1. maaliskuuta vuosittain |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 919.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 919.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 999.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 759.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 1,249.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 1,299.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 899.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 799.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 799.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 749.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 899.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 899.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 899.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 899.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 889.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 879.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 799.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 799.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 1,040.00
| Verovuoden alkamisen jälkeisen neljännen kuukauden 15. päivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 1,240.00
| 4. kuukauden 15. päivä verovuoden päättymisen jälkeen |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 1,099.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 999.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 779.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 779.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 899.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 899.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 899.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 849.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 989.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 999.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 899.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 899.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 1,299.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 1,099.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 749.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 749.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 799.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 969.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 799.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 799.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 909.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 909.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 839.00
| Vuosipäivä |
Corporation (C-Corp tai S-Corp) | US$ 839.00
| Vuosipäivä |
Perustamistyyppi | Palkkiot | Eräpäivä |
---|---|---|
Osakeyhtiö (LLC) | US$ 899.00
| Vuosipäivä |
