موږ به تاسو ته یوازې نوي او افشا شوي خبرونه خبر کړو.
له
US 9 549د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
د شرکت ډول | د لومړي کال لپاره د خدماتو فیس | د 2+ کال لپاره د خدماتو فیس | د حکومت فیس او د خدمت لګښت | |
---|---|---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
بانک | لومړنۍ زیرمه | اوسط وخت | څرګندونې | د خدماتو فیس |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com د بیلیز بانک نړیوال | 1000 ډالره | 1 - 2 اونۍ | لرې لري کاریال | US$ 899 |
www.cayebank.bz کای نړیوال بانک | 1000 ډالره | 1 - 2 اونۍ | لرې لري کاریال | US$ 899 |
بانک | لومړنۍ زیرمه | اوسط وخت | څرګندونې | د خدماتو فیس |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com د نیویس نړیوال بانک | 10،000 ډالره | 1 - 2 اونۍ | لرې لري کاریال | US$ 899 |
بانک | لومړنۍ زیرمه | اوسط وخت | څرګندونې | د خدماتو فیس |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com OCBC بانک | SGD 30،000 | 2 - 4 ورځې | د سینګاپور غیر شرکتونه ، نږدې نږدې څانګې کې شخصي لیدنې ته اړتیا لري | US$ 899 |
www.uobgroup.com د متحده عربي اماراتو بانکي محدود شرکت | USD / SGD 25،000 | لومړنۍ بیاکتنه: د 3-4 کاري ورځې | شخصي لیدنه | US$ 899 |
بانک | لومړنۍ زیرمه | اوسط وخت | څرګندونې | د خدماتو فیس |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae امارات اسلامی بانک | AED 10،000 | 1 - 2 اونۍ | شخصي لیدنه | US$ 899 |
بانک | لومړنۍ زیرمه | اوسط وخت | څرګندونې | د خدماتو فیس |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my معیاري چارټرډ بانک (مالیزیا) | 20،000 ډالر | 4-6 کاري ورځې | شخصي لیدنه | US$ 899 |
بانک | لومړنۍ زیرمه | اوسط وخت | څرګندونې | د خدماتو فیس |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en ماو بینک لمیټډ | 5،000 (GBP ، ډالر ، یورو ، CHF ، AUD یا ZAR: 5،000) | 1 - 2 اونۍ | لرې لري کاریال | US$ 2600 |
www.bankone.mu لومړی بانک | 5،000 ډالر | 1 - 2 اونۍ | لرې لري کاریال | US$ 2600 |
بانک | لومړنۍ زیرمه | اوسط وخت | څرګندونې | د خدماتو فیس |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com د پیسیفک خصوصي بانک | 1،500 ډالر | 1 - 2 اونۍ | لرې لري کاریال | US$ 899 |
خدمتونه | د خدماتو فیس | تفصیل |
---|---|---|
نومول شوی ونډه لرونکی | ۸۹۹ امریکايي ډالر | |
نومول شوی رییس | ۸۹۹ امریکايي ډالر | |
د څارنوالۍ ځواک (POA) اسناد | 649 امريکايي ډالر | یوازې د نوماند رییس لاسلیک |
د څارنوالۍ واک د عامه نوټري لخوا تصدیق سره | ۷۷۹ امریکايي ډالر | د POA د توضیحي اسنادو نوټري لخوا تصدیق |
د باور اعالمیه (DOT) | 649 امريکايي ډالر | |
د باور اعالمیه (DOT) د عامه نوټري لخوا تصدیق سره | ۷۷۹ امریکايي ډالر | د DOT د توضیحي اسنادو نوټري لخوا تصدیق |
د څارنوالۍ واک (POA) د استیناف اسنادو سره | ۸۹۹ امریکايي ډالر | د عمومي ثبت / محکمې لخوا د اسنادو تصدیق |
د کوریر فیس | $150 | اصلي سند ستاسو د استوګنې پتې ته د ایکسپریس خدماتو (TNT یا DHL) سره لیږدول |
د باور وړ نوماند | 1299 امريکايي ډالر | |
د باور وړ نوماند | 1299 امريکايي ډالر | |
د نوماندانو شورا | 1299 امريکايي ډالر | |
نومړی بنسټ ایښودونکی | 1299 امريکايي ډالر |
یادونه:
دوره | فیس (امریکایی ډالر / میاشت) |
---|---|
months میاشتې | 199 امریکایی ډالر |
6 مياشتې | US$9 امریکایی ډالر |
12 میاشتې | 179 امریکایی ډالر |
د خدماتو ساتونکی: 2 * د واحد نرخ (که تاسو د تړون مودې لپاره بشپړ تادیه وکړئ ، نو تاسو اړتیا نلرئ د خدمت پاتې کونکي تادیه وکړئ. که تاسو میاشتنۍ تادیه وکړئ ، نو تاسو به د خدماتو استاذي تادیه وکړئ او د خدماتو ساتونکي فیس به د قرارداد له پای ته رسیدو وروسته پیرودونکو ته بیرته ورکړل شي. په 5 کاري ورځو کې).
دوره | فیس (د متحده ایالاتو ډالرو / میاشت / څوکۍ) |
---|---|
months میاشتې | 399 امریکایی ډالر |
6 مياشتې | امریکایی ډالر 9$9 |
12 میاشتې | US $ 329 |
د خدماتو ساتونکی: 2 * د واحد نرخ (که تاسو د تړون مودې لپاره بشپړ تادیه وکړئ ، نو تاسو اړتیا نلرئ د خدمت پاتې کونکي تادیه وکړئ. که تاسو میاشتنۍ تادیه وکړئ ، نو تاسو به د خدماتو استاذي تادیه وکړئ او د خدماتو ساتونکي فیس به د قرارداد له پای ته رسیدو وروسته پیرودونکو ته بیرته ورکړل شي. په 5 کاري ورځو کې.)
ډول | فيس |
---|---|
ورځ - تېر | د امریکا US 29 / پیکس / ورځ |
لیدونکی | د متحده ایالاتو $ 135 / پیکس / 5 ورځې |
عام | US $ 499 / pax / میاشت |
وخت | فيس |
---|---|
1 ګړۍ | US$ امریکایی ډالر |
نیمه ورځ | 159 امریکایی ډالر |
د آنلاین مرچینټ حساب غوښتنلیک لپاره زموږ د خدماتو فیس US$ امریکایی ډالر دی
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 799.00
| د می په لومړۍ نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 789.00
| د می په لومړۍ نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 869.00
| هیڅ کلني راپور ته اړتیا نشته. |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 889.00
| د جوړېدو یا راجستریشن کال د کال په تایید سره. تاسو کولی شئ 3 میاشتې دمخه فایل کول پیل کړئ. |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 899.00
| د کلیزې نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 999.00
| د کلیزې نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 1,099.00
| د هر 2 کلونو له امله ، له هغه وخته پیل کیږي کله چې تاسو خپل ابتدایی راپور داخل کړئ. |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 899.00
| د هر 2 کلونو له امله ، له هغه وخته پیل کیږي کله چې تاسو خپل ابتدایی راپور داخل کړئ. |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 899.00
| د کلیزې نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 899.00
| د کلیزې نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 889.00
| د کلیزې نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 879.00
| د کلیزې نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 899.00
| د کلیزې نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 899.00
| د کلیزې نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 899.00
| د کلیزې نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 897.00
| د کلیزې نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 899.00
| د کلیزې نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 799.00
| د کلیزې نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 899.00
| د کلیزې نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 899.00
| د کلیزې نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 799.00
| د کلیزې نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 799.00
| د کلیزې نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 999.00
| د کلیزې نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 999.00
| د کلیزې نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 1,214.00
| د جون 01 کال په کلني |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 1,214.00
| د مارچ په 01 کلنۍ |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 999.00
| د کلیزې نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 759.00
| د کلیزې نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 919.00
| د کلیزې نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 919.00
| د کلیزې نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
---|---|---|
د محدود مسؤلیت شرکت (LLC) | US$ 949.00
| د کلیزې نیټه |
کارپوریشن (C-Corp یا S-Corp) | US$ 899.00
| د کلیزې نیټه |
د شرکت ډول | فیسونه | د تاریخ په مطابق |
