हामी केवल तपाईंलाई भर्खरको र भर्खरैको खबर मात्र जानकारी दिनेछौं।
चाहे तपाईं युरोप, एसिया, अफ्रिका, मध्य पूर्व, अमेरिका वा अन्य कतै व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, Offshore Company Corp स्थानीय कानून र नियमहरूको आधारमा तपाईंको व्यापारको लागि उत्तम ट्रेडिंग वा होल्डिंग संरचना सेट अप गर्दछ।
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सेयर द्वारा कम्पनी सीमित (सिफारिस) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
ग्यारेन्टी द्वारा कम्पनी सीमित | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सेयर द्वारा सीमित कम्पनी | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी (आईसी) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
छुट निजी लिमिटेड कम्पनी (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
सार्वजनिक सीमित कम्पनी | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
पूर्ण विदेशी स्वामित्वको LLC (भियतनाममा १००% विदेशी स्वामित्वको कम्पनी) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
आंशिक रूपमा विदेशी स्वामित्वको LLC (भियतनाम संयुक्त उद्यम कम्पनी) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
निजी सीमित | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सेयर द्वारा निजी सीमित | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
Soparfi होल्डिंग | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: निजी सीमित कम्पनी | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
निजी सीमित देयता कम्पनी | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सिमित दायित्वको सँस्था | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
शेयर कर्पोरेशन | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
एकमात्र स्वामित्व | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
निजी सीमित | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
सार्वजनिक सीमित | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
LLP | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
छुट (शेयर द्वारा सीमित) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
गैर निवासी | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
नेविस व्यापार निगम (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
व्यापार कम्पनी (ई.पू.) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
आरएके फ्रि जोन | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
दुबई फ्रि जोन (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Ajman फ्रि जोन | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
स्थानीय कम्पनी (वाणिज्यिक, व्यापार वा व्यावसायिक लाइसेन्स) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
स्थानीय कम्पनी (सामान्य ट्रेडिंग) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
ग्लोबल बिजनेस कम्पनी (जीबीसी १) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
अधिकृत कम्पनी (एसी) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
