Anyị ga-agwa gị ozi ọhụụ na ọhụụ.
Na oge pụrụ iche Ememme Afọ Ọhụrụ 2018. OneIBC na-enye gị nnukwu ohere 30% ego maka ụlọ ọrụ Ọrụ ndị a:
Office mebere | Ọnụahịa mbụ | Ọnụahịa mgbe 30% Gbanyụọ | |
---|---|---|---|
Ọnwa 3 | 159 USD / ọnwa | 111 USD / ọnwa | |
Ọnwa isii | 149 USD / ọnwa | 104 USD / ọnwa | |
Ọnwa iri na abụọ | 136 USD / ọnwa | 95 USD / ọnwa |
Co - na-arụ ọrụ Space | Ọnụahịa mbụ | Ọnụahịa mgbe 30% Gbanyụọ | |
---|---|---|---|
Day - gafere | 29 USD / pax / ụbọchị | 20 USD / pax / ụbọchị | |
Ọbịa | 135 USD / pax / 5 ụbọchị | 94 USD / pax / 5 ụbọchị | |
Ọkarị | 499 USD / pax / ọnwa | 349 USD / pax / ọnwa |
Office raara onwe ya nye | Ọnụahịa mbụ | Ọnụahịa mgbe 30% Gbanyụọ | |
---|---|---|---|
Ọnwa 3 | 399 USD / ọnwa / oche | 279 USD / ọnwa / oche | |
Ọnwa isii | 369 USD / ọnwa / oche | 258 USD / ọnwa / oche | |
Ọnwa iri na abụọ | 329 USD / ọnwa / oche | 230 USD / ọnwa / oche |
Ọrụ Roomlọ Nzukọ | Ọnụahịa mbụ | Ọnụahịa mgbe 30% Gbanyụọ | |
---|---|---|---|
1 Oge Awa | 79 USD | 55 USD | |
Daybọchị ọkara | 159 USD | 111 USD | |
Fullbọchị zuru ezu | 299 USD | 209 USD |
Echefula na ohere a iji chekwaa ego gị ma bulie azụmaahịa gị.
Ka anyị họrọ ebe ọrụ gị iji bulie azụmahịa gị ọzọ n'ọfịs anyị na ụwa.
Expbọchị agwụla: 28 February 2018.
Kpọtụrụ anyị taa ma anyị ga - enyere gị aka ịchọta ebe ọrụ kwesịrị ekwesị maka gị.
Anyị na-enwe obi ụtọ mgbe niile ịbụ onye na-ahụ maka ego na ndị ọrụ na-eweta ọrụ na mba ụwa. Anyị na-enye gị ihe kachasị mma na asọmpi dị ka ndị ahịa bara uru iji gbanwee ihe mgbaru ọsọ gị n'ime ngwọta na atụmatụ ọrụ doro anya. Ngwọta Anyị, Ọganiihu Gị.