Anyị ga-agwa gị ozi ọhụụ na ọhụụ.
Site na
US $ 1,299Ofdị Companylọ ọrụ | Ego ọrụ maka afọ 1st | Ego ọrụ maka afọ 2+ | Ego gọọmentị na ụgwọ ọrụ | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
Mpaghara Free RAK | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
Mpaghara Free Dubai (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Mpaghara Free Ajman | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
Companylọ Ọrụ Obodo (Azụmaahịa, Azụmaahịa Ma ọ bụ Akwụkwọ Ọkachamara) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
Companylọ Ọrụ Obodo (General Trading) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
Lọ akụ | Nkwụnye ego izizi | Nkezi Oge | Kwuru | Fgwọ Ọrụ |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Belize Bank International | USD 1,000 | 1 - izu 2 | Ngwa ime | US$ 899 |
www.cayebank.bz Caye International Bank | USD 1,000 | 1 - izu 2 | Ngwa ime | US$ 899 |
Lọ akụ | Nkwụnye ego izizi | Nkezi Oge | Kwuru | Fgwọ Ọrụ |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Chalọ Ọrụ Na-ahụ Maka (kpụrụ (Malaysia) | USD 20,000 | 4-6 ụbọchị ọrụ | Nleta Onwe Onye | US$ 899 |
Lọ akụ | Nkwụnye ego izizi | Nkezi Oge | Kwuru | Fgwọ Ọrụ |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en MauBank Ltd. | 5,000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD ma ọ bụ ZAR: 5,000) | 1 - izu 2 | Ngwa ime | US$ 2600 |
www.bankone.mu Bank Otu | USD 5,000 | 1 - izu 2 | Ngwa ime | US$ 2600 |
Lọ akụ | Nkwụnye ego izizi | Nkezi Oge | Kwuru | Fgwọ Ọrụ |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Bank nke Nevis International | USD 10,000 | 1 - izu 2 | Ngwa ime | US$ 899 |
Lọ akụ | Nkwụnye ego izizi | Nkezi Oge | Kwuru | Fgwọ Ọrụ |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com Bank OCBC | SGD 30,000 | 2 - daysbọchị 4 | Ndị ụlọ ọrụ na-abụghị Singapore, Nleta onwe onye chọrọ na ngalaba dị nso | US$ 899 |
www.uobgroup.com United Overseas Bank Limited .lọ Ọrụ | USD / SGD 25,000 | Mbido Ntụgharị: 3-4 ụbọchị ọrụ | Nleta Onwe Onye | US$ 899 |
Lọ akụ | Nkwụnye ego izizi | Nkezi Oge | Kwuru | Fgwọ Ọrụ |
---|---|---|---|---|
www.emiratesnbd.com Emirates NBD Bank | AED 50,000 | 3 - ụbọchị 7 | Nleta onwe onye nke Emirates NBD Bank na-akwado ụlọ ọrụ ICC / FTZ / FZ na UAE / RAK | US$ 899 |
www.emiratesislamic.ae Emirates Islamic Bank | AED 10,000 | 1 - izu 2 | Nleta Onwe Onye | US$ 899 |
Lọ akụ | Nkwụnye ego izizi | Nkezi Oge | Kwuru | Fgwọ Ọrụ |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Bank n'onwe ya | USD 1,500 | 1 - izu 2 | Ngwa ime | US$ 899 |
Ọrụ | Ụgwọ ọrụ | Nkọwa |
---|---|---|
Onye nwe oke onye ahọpụtara | US dollar 899 | |
Onye ntụzi aka nhọpụta | US dollar 899 | |
Akwụkwọ ikike onye ọka iwu (POA). | US dollar 649 | Naanị mbinye aka onye nduzi nhọpụta |
Ike onye ọka iwu nwere asambodo site na notary ọha | US dollar 779 | Asambodo site na notary nke akwụkwọ nkọwa nke POA |
Nkwupụta ntụkwasị obi (DOT) | US dollar 649 | |
Nkwuwapụta ntụkwasị obi (DOT) na asambodo sitere na notary ọha | US dollar 779 | Asambodo site na notary nke akwụkwọ nkọwa nke DOT |
Ike onye ọka iwu (POA) nwere akwụkwọ ozi | US dollar 899 | Asambodo na akwụkwọ site n'aka General Registry/Court |
Ụgwọ akwụkwọ ozi | US $ 150 | Jiri ọrụ awara awara (TNT ma ọ bụ DHL) ziga akwụkwọ mbụ ahụ na adreesị obibi gị. |
Nominee Trustor | US dollar 1299 | |
Onye nnochite anya | US dollar 1299 | |
Kansụl ndị ahọpụtara | US dollar 1299 | |
Onye guzobere | US dollar 1299 |
Ihe edeturu:
Oge | Gwọ (US $ / ọnwa) |
---|---|
Ọnwa 3 | US $ 199 |
Ọnwa isii | US $ 189 |
Ọnwa iri na abụọ | US $ 179 |
Onye na-ahụ maka ọrụ: 2 * Ọnụ ego (Ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ zuru oke maka oge nkwekọrịta ahụ, ịkwesighi ịkwụ ụgwọ onye na-ahụ maka ọrụ. n'ime 5 ụbọchị ọrụ).
Oge | Gwọ (US $ / ọnwa / oche) |
---|---|
Ọnwa 3 | US $ 399 |
Ọnwa isii | US $ 369 |
Ọnwa iri na abụọ | US $ 329 |
Onye na-ahụ maka ọrụ: 2 * Ọnụ ego (Ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ zuru oke maka oge nkwekọrịta ahụ, ịkwesighi ịkwụ ụgwọ onye na-ahụ maka ọrụ. n'ime ụbọchị ise.)
.Dị | Gwọ |
---|---|
Day - gafere | US $ 29 / pax / ụbọchị |
Ọbịa | US $ 135 / pax / 5 ụbọchị |
Ọkarị | US $ 499 / pax / ọnwa |
Oge | Gwọ |
---|---|
1 awa | US $ 79 |
Daybọchị ọkara | US $ 159 |
Ofdị ọrụ | Office + nkwụnye ego |
---|---|
Ngwunye Mpaghara Free - Azụmaahịa | |
FZE | Ogige Flexi | Azụmaahịa | 0 Visa | US $ 3,616 |
FZE | Ogige Flexi | Azụmaahịa | 1 Visa | US $ 4,981 |
FZE | Office Flexi | Azụmaahịa | 2 Visa | US $ 5,691 |
FZE | Std Office Al Hamra | Azụmaahịa | 3Visa | US $ 6,442 |
FZE | Executive Office AlHamra | Azụmaahịa | 4Visa | US $ 9,895 |
Nchịkọta Mpaghara Free - Ọrụ | |
FZE | Ogige Flexi | Ọrụ | 0 Visa | US $ 4,572 |
FZE | Ogige Flexi | Ọrụ | 1 Visa | US $ 5,937 |
FZE | Office Flexi | Ọrụ | 2 Visa | US $ 6,647 |
FZE | Std Office Al Hamra | Ọrụ | Visa 3 | US $ 7,398 |
FZE | Officelọ ọrụ Al Hamra | Ọrụ | 4 Visa | US $ 10,851 |
Ihe ngwugwu mpaghara - E-azụmahịa | |
FZE | Ogige Flexi | E-azụmahịa | 0 Visa | US $ 4,981 |
FZE | Ogige Flexi | E-azụmahịa | 1 Visa | US $ 6,346 |
FZE | Office Flexi | E-azụmahịa | 2 Visa | US $ 7,056 |
FZE | Std Office Al Hamra | ECommerce | Visa 3 | US $ 7,807 |
FZE | Officelọ ọrụ Al Hamra | ECommerce | Visa 4 | US $ 11,260 |
Ofdị ọrụ | Office + nkwụnye ego |
---|---|
Akwụ ụgwọ maka Flexi-desk / 0 VISA | US $ 6,916 |
Akwụ ụgwọ maka Flexi-desk / 1 VISA | US $ 8,891 |
Ọrụ Office / 3 VISA | US $ 22,581 |
Lọọrụ anụ ahụ / 500 sqft / 3 VISA | US $ 19,851 |
Ihe | Gwọ |
---|---|
Fgwọ Ọrụ | US $ 889 |
Goverment ego & ụgwọ ọrụ | |
Gwọ VISA | US $ 1,450 |
E-ọwa | US $ 1000 |
Ego mbata na ọpụpụ: | US $ 1,380 |
Ule Ọgwụ: | US $ 180 |
N Eomi NJ: | US $ 100 |
Na ngụkọta | US $ 4,999 |
* Biko rụba ama: Nkwenye niile na-adabere na nghọta site na mbata na ọpụpụ. Anyị anaghị ewere ọrụ ọ bụla ma ọ bụrụ na ajụrụ ngwa ahụ.
Ofdị Incorporation | Gwọ | Oge ngwụcha |
---|---|---|
IBC | US$ 3,354.00
| Annbọchị ncheta |
Mpaghara Free RAK | US$ 3,820.00
| Annbọchị ncheta |
Mpaghara Free Dubai (DMCC) | US$ 13,278.00
| Annbọchị ncheta |
Mpaghara Free Ajman | US$ 3,560.00
| Annbọchị ncheta |
Companylọ Ọrụ Obodo (Azụmaahịa, Azụmaahịa Ma ọ bụ Akwụkwọ Ọkachamara) | US$ 14,530.00
| Annbọchị ncheta |
Companylọ Ọrụ Obodo (General Trading) | US$ 20,530.00
| Annbọchị ncheta |
One IBC ga-achọ iziga azụmahịa kacha mma na azụmahịa gị n'oge afọ ọhụrụ 2021. Anyị nwere olile anya na ị ga-enweta uto dị egwu n'afọ a, yana ị ga-aga n'ihu na-eso One IBC na njem iji gaa ụwa na azụmahịa gị.
E nwere ọkwa anọ nke otu onye otu IBC. Na-aga n'ihu site n'ọkwá atọ dị elu mgbe ị na-ezute njirisi ruru eru. Nwee oke ụgwọ ọrụ na ahụmịhe niile njem gị. Nyochaa uru maka ọkwa niile. Nweta ma gbapụta isi kredit maka ọrụ anyị.
Enweta ihe
Nweta Ebe E Si Nweta na iru eru nke ọrụ. Ga-enweta akara kredit maka ego US niile ruru eru.
Iji ihe
Na-emefu ihe akwụmụgwọ ozugbo maka akwụkwọ ọnụahịa gị. Ihe nkwụnye ego 100 = 1 USD.
Ozi Ntuziaka
Mmemme Mmekọrịta
Anyị na-ekpuchi ahịa ahụ na netwọkụ na-eto eto nke azụmaahịa na ndị mmekọ ọkachamara na anyị na-akwado nke ọma n'ihe gbasara nkwado ọkachamara, ahịa, na azụmaahịa.
Anyị na-enwe obi ụtọ mgbe niile ịbụ onye na-ahụ maka ego na ndị ọrụ na-eweta ọrụ na mba ụwa. Anyị na-enye gị ihe kachasị mma na asọmpi dị ka ndị ahịa bara uru iji gbanwee ihe mgbaru ọsọ gị n'ime ngwọta na atụmatụ ọrụ doro anya. Ngwọta Anyị, Ọganiihu Gị.