سنقوم فقط بإعلامك بأحدث الأخبار وأكثرها شهرة.
سواء كنت تمارس نشاطًا تجاريًا في أوروبا أو آسيا أو إفريقيا أو الشرق الأوسط أو الأمريكتين أو في أي مكان آخر ، ستنشئ Offshore Company Corp أفضل هيكل تجاري أو عقد لعملك بما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية.
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة محدودة بالأسهم (توصية) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
شركة محدودة بالضمان | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة محدودة بالأسهم | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة الأعمال الدولية (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة دولية (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة خاصة محدودة معفاة (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
الشركه العالميه المحدوده | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة دولية (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
مملوكة بالكامل للأجانب (شركة مملوكة لأجانب 100٪ في فيتنام) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لأجانب جزئيًا (شركة فيتنام المشتركة) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
خاصة محدودة | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
خاصة محدودة بالأسهم | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
سوبارفي القابضة | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: شركة خاصة محدودة | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركه ذات مسءوليه محدوده خاصة | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركه ذات مسئوليه محدوده | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
شركة الاسهم | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
ملكية فردية | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
خاصة محدودة | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
العامة المحدودة | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
LLP | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة الأعمال الدولية (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة الأعمال الدولية (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة الأعمال الدولية (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
معفاة (مقيدة بالأسهم) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
غير مقيم | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة نيفيس للأعمال (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة الأعمال الدولية (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة تجارية (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
المنطقة الحرة برأس الخيمة | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
المنطقة الحرة بدبي (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
منطقة عجمان الحرة | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
شركة محلية (رخصة تجارية أو تجارية أو مهنية) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
شركة محلية (تجارة عامة) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة الأعمال العالمية (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
شركة مرخصة (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة الأعمال الدولية (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
شركة (C-Corp أو S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
اطلع على المزيد من الاختصاصات التي نقدمها في آسيا والمحيط الهادئ واختر الاختصاص المفضل لديك
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة محدودة بالأسهم (توصية) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
شركة محدودة بالضمان | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة محدودة بالأسهم | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة الأعمال الدولية (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
شركة دولية (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
نوع الشركة | رسوم الخدمة للسنة الأولى | رسوم الخدمة للعام 2+ | الرسوم الحكومية والخدمات المفروضة | |
---|---|---|---|---|
