Aabisuhan lamang namin ang pinakabago at masayang balita sa iyo.
Ang mga korporasyong domestic na nagbabayad ng ilang mga uri ng kita sa mga hindi residente ay kinakailangang magtago ng buwis.
Maliban kung may nalalapat na mas mababang rate ng kasunduan, ang interes sa mga pautang at pagrenta mula sa palipat-lipat na pag-aari ay napapailalim sa WHT sa rate na 15%. Ang mga pagbabayad ng Royalty ay napapailalim sa WHT sa rate na 10%. Ang pinigil na buwis ay kumakatawan sa isang pangwakas na buwis at nalalapat lamang sa mga hindi residente na hindi nagdadala ng anumang negosyo sa Singapore at walang PE sa Singapore. Ang mga tulong na panteknikal at bayarin sa pamamahala para sa mga serbisyong ibinibigay sa Singapore ay binubuwisan sa kasalukuyang antas ng corporate. Gayunpaman, hindi ito isang pangwakas na buwis. Ang mga Royalties, interes, pag-upa ng palipat-lipat na pag-aari, tulong panteknikal, at bayarin sa pamamahala ay maaaring maibukod mula sa WHT sa ilang mga sitwasyon o napapailalim sa pagbawas sa mga rate ng buwis, karaniwang nasa ilalim ng mga insentibo sa piskalya o DTA.
Ang mga pagbabayad na ginawa sa mga pampubliko na aliwan at mga hindi propesyonal na residente na nagsasagawa ng mga serbisyo sa Singapore ay napapailalim din sa huling buwis na 15% sa kanilang kabuuang kita. Para sa mga pampublikong aliwan, ito ay lilitaw na isang pangwakas na buwis maliban kung kwalipikado silang buwisan bilang mga residente ng buwis sa Singapore. Gayunpaman, ang mga propesyonal na hindi residente ay maaaring pumili upang mabuwisan sa umiiral na rate ng buwis para sa mga hindi residente na indibidwal na 22% sa net income kung magreresulta ito sa isang mas mababang gastos sa buwis. Ang rate ng WHT sa mga pagbabayad sa mga hindi nagbibigay-aliw na aliwan ay nabawasan hanggang 10% mula Pebrero 22, 2010 hanggang Marso 31, 2020.
Ang mga pagbabayad ng charter fee ay hindi napapailalim sa WHT.
Ang mga rate ng WHT ay ipinapakita sa sumusunod na talahanayan.
Tatanggap | WHT (%) | ||
---|---|---|---|
Mga Dividen (1) | Interes (2) | Royalties (2) | |
Mga indibidwal na residente | 0 | 0 | 0 |
Mga korporasyong residente | 0 | 0 | 0 |
Mga korporasyong hindi residente at indibidwal: | |||
Hindi kasunduan | 0 | 15 | 10 |
Kasunduan: | |||
Albania | 0 | 5 (3b) | 5 |
Australia | 0 | 10 | 10 (4a) |
Austria | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Bahrain | 0 | 5 (3b) | 5 |
Bangladesh | 0 | 10 | 10 (4a) |
Barbados | 0 | 12 (3b) | 8 |
Belarus | 0 | 5 (3b) | 5 |
Belgium | 0 | 5 (3b, d) | 3/5 (4b) |
Bermuda (5a) | 0 | 15 | 10 |
Brazil (5c) | 0 | 15 | 10 |
Brunei | 0 | 5/10 (3a, b) | 10 |
Bulgaria | 0 | 5 (3b) | 5 |
Cambodia (5d) | 0 | 10 (3b) | 10 |
Canada | 0 | 15 (3e) | 10 |
Chile (5b) | 0 | 15 | 10 |
Tsina, People's Republic of | 0 | 7/10 (3a, b) | 6/10 (4b) |
Siprus | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Czech Republic | 0 | 0 | 0/5/10 (4b, 4c) |
Denmark | 0 | 10 (3b) | 10 |
Ecuador | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
Egypt | 0 | 15 (3b) | 10 |
Estonia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Ethiopia (5d) | 0 | 5 | 5 |
Fiji Islands, Republika ng | 0 | 10 (3b) | 10 |
Pinlandiya | 0 | 5 (3b) | 5 |
France | 0 | 0/10 (3b, k) | 0 (4a) |
Georgia | 0 | 0 | 0 |
Alemanya | 0 | 8 (3b) | 8 |
Guernsey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Hong Kong (5c) | 0 | 15 | 10 |
Hungary | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
India | 0 | 10/15 (3a) | 10 |
Indonesia | 0 | 10 (3b, e) | 10 |
Ireland | 0 | 5 (3b) | 5 |
Pulo ng Tao | 0 | 12 (3b) | 8 |
Israel | 0 | 7 (3b) | 5 |
Italya | 0 | 12.5 (3b) | 10 |
Hapon | 0 | 10 (3b) | 10 |
Jersey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Kazakhstan | 0 | 10 (3b) | 10 |
Korea, Republika ng | 0 | 10 (3b) | 10 |
Kuwait | 0 | 7 (3b) | 10 |
Demokratikong Republika ng Lao | 0 | 5 (3b) | 5 |
Latvia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Libya | 0 | 5 (3b) | 5 |
Liechtenstein | 0 | 12 (3b) | 8 |
Lithuania | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Luxembourg | 0 | 0 | 7 |
Malaysia | 0 | 10 (3b, f) | 8 |
Malta | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 5/15 (3a, b) | 10 |
Mongolia | 0 | 5/10 (3a, b) | 5 |
Morocco | 0 | 10 (3b) | 10 |
Myanmar | 0 | 8/10 (3a, b) | 10 |
Netherlands | 0 | 10 (3b) | 0 (4a) |
New Zealand | 0 | 10 (3b) | 5 |
Norway | 0 | 7 (3b) | 7 |
Oman | 0 | 7 (3b) | 8 |
Pakistan | 0 | 12.5 (3b) | 10 (4a) |
Panama | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Papua New Guinea | 0 | 10 | 10 |
Pilipinas | 0 | 15 (3e) | 10 |
Poland | 0 | 5 (3b) | 2/5 (4b) |
Portugal | 0 | 10 (3b, f) | 10 |
Qatar | 0 | 5 (3b) | 10 |
Romania | 0 | 5 (3b) | 5 |
Pederasyon ng Russia | 0 | 0 | 5 |
Rwanda | 0 | 10 (3a) | 10 |
San Marino | 0 | 12 (3b) | 8 |
Saudi Arabia | 0 | 5 | 8 |
Seychelles | 0 | 12 (3b) | 8 |
Republika ng Slovak | 0 | 0 | 10 |
Slovenia | 0 | 5 (3b) | 5 |
Timog Africa | 0 | 7.5 (3b, j, l) | 5 |
Espanya | 0 | 5 (3b, d, f, g) | 5 |
Sri Lanka (5d) | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
Sweden | 0 | 10/15 (3b, c) | 0 (4a) |
Switzerland | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Taiwan | 0 | 15 | 10 |
Thailand | 0 | 10/15 (3a, b, h) | 5/8/10 (4d) |
Turkey | 0 | 7.5 / 10 (3a, b) | 10 |
Ukraine | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
United Arab Emirates | 0 | 0 | 5 |
United Kingdom | 0 | 5 (3a, b, i) | 8 |
Estados Unidos (5c) | 0 | 15 | 10 |
Uruguay (5d) | 0 | 10 (3b, d, j, k) | 5/10 (4e) |
Uzbekistan | 0 | 5 | 8 |
Vietnam | 0 | 10 (3b) | 5/10 (4f) |
Mga tala
Ang Singapore ay walang WHT sa mga dividend na higit pa sa buwis sa mga kita kung saan idineklara ang mga dividends. Gayunpaman, ang ilang mga kasunduan ay nagbibigay para sa isang maximum na WHT sa mga dividend dapat na magpataw ang Singapore ng naturang WHT sa hinaharap.
Ang mga rate na hindi kasunduan (isang pangwakas na buwis) ay nalalapat lamang sa mga hindi residente na hindi nagpapatuloy sa negosyo sa Singapore at walang PE sa Singapore. Ang rate na ito ay maaaring karagdagang bawasan ng mga insentibo sa buwis.
Mga pinakabagong balita at insight mula sa buong mundo na hatid sa iyo ng mga eksperto ng One IBC
Palagi kaming ipinagmamalaki na maging isang bihasang tagapagbigay ng Serbisyo sa Pinansyal at Pangkabuhayan sa pandaigdigang merkado. Kami ay nagbibigay ng pinakamahusay at pinaka-mapagkumpitensyang halaga sa iyo bilang pinahahalagahang mga customer upang ibahin ang iyong mga layunin sa isang solusyon na may isang malinaw na plano ng pagkilos. Ang aming Solusyon, Ang iyong Tagumpay.