更好的服務 - 更好的價格 15% 的公司成立費折扣
2022 年 10 月對於 Offshore Company Corporation (OCC) 來說是一個成功的月份,因為我們已與全球領先的業務管理軟件生產商 SAP 合作,以簡化運營並改善我們的服務。
我們只會將最新和最新的消息通知您。
不論您是在歐洲,亞洲,非洲,中東,美洲或其他地區開展業務, Offshore Company Corp都會根據當地法律法規為您的業務建立最佳的交易或控股結構。
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際商務公司(IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
有限責任公司(LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
外資獨資有限責任公司(越南100%外資獨資公司) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
部分外資有限責任公司(越南合資公司) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際商務公司(IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際商務公司(IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際商務公司(IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
有限責任公司(LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
尼維斯商業公司(NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
有限責任公司(LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際商業公司(IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際廣播公司 | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
拉克自由區 | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
迪拜免稅區(DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
阿治曼自由區 | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
本地公司(商業,貿易或專業執照) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
本地公司(一般貿易) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際商務公司(IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
查看我們在亞太地區提供的更多管轄權然後選擇您喜歡的司法管轄區
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際商務公司(IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
有限責任公司(LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
外資獨資有限責任公司(越南100%外資獨資公司) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
部分外資有限責任公司(越南合資公司) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
查看我們在歐洲提供的更多管轄權然後選擇您喜歡的司法管轄區
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
查看我們在加勒比海提供的更多管轄權然後選擇您喜歡的司法管轄區
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際商務公司(IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際商務公司(IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際商務公司(IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
有限責任公司(LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
尼維斯商業公司(NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
有限責任公司(LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際商業公司(IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
查看我們在中東提供的更多管轄權然後選擇您喜歡的司法管轄區
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際廣播公司 | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
拉克自由區 | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
迪拜免稅區(DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
阿治曼自由區 | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
本地公司(商業,貿易或專業執照) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
本地公司(一般貿易) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
查看我們在非洲提供的更多管轄權然後選擇您喜歡的司法管轄區
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
國際商務公司(IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
查看我們在美國提供的更多管轄權然後選擇您喜歡的司法管轄區
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
公司類型 | 第一年服務費 | 2年以上的服務費 | 政府費用及服務費 | |
---|---|---|---|---|
有限責任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
