ငါတို့သည်သင်တို့သာနောက်ဆုံးပေါ်နှင့် revelant သတင်းကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်ဥရောပ၊ အာရှ၊ အာဖရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အမေရိကနှင့်အခြားနေရာများတွင်စီးပွားရေးလုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ Offshore Company Corp သည်ဒေသတွင်းဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီသင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
အစုရှယ်ယာဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (အကြံပြု) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
အာမခံကုမ္ပဏီမှလီမိတက် | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
အစုရှယ်ယာဖြင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
သီးသန့်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီ | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ (ဘီစီ) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
အပြည့်အဝနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု LLC (100% နိုင်ငံခြားပိုင်ကုမ္ပဏီဗီယက်နမ်) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနိုင်ငံခြားပိုင် LLC (ဗီယက်နမ်ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက် | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
ရှယ်ယာများကပုဂ္ဂလိကလီမိတက် | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
AG | US$ 7,540.00 | US$ 7,412.00 | US$ 4,700.00 | |
ကျောက်တုံး | US$ 7,540.00 | US$ 7,412.00 | US$ 4,700.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
Soparfi Holding | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
စတော့အိတ်ကော်ပိုရေးရှင်း | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
တစ် ဦး တည်းစီးပွားဖြစ် | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက် | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
Public Limited | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
LLP | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
ကင်းလွတ်ခွင့် (အစုရှယ်ယာဖြင့် Limited) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
နေထိုင်သူမဟုတ်သူ | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
Nevis စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (ဘီစီ) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
RAK အခမဲ့ဇုန် | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Ajman အခမဲ့ဇုန် | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ (ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ခွင့်လိုင်စင်) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ (အထွေထွေကုန်သွယ်ရေး) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
ဂလိုဘယ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
တရားဝင်ကုမ္ပဏီ (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား | ၁ နှစ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | တစ်နှစ် 2+ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကြေး | အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံ | |
---|---|---|---|---|
လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
ကော်ပိုရေးရှင်း (C-Corp သို့မဟုတ် S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
