ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຈະແຈ້ງຂ່າວ ໃໝ່ ລ້າສຸດແລະເປີດເຜີຍໃຫ້ທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ດຳ ເນີນທຸລະກິດຢູ່ເອີຣົບ, ອາຊີ, ອາຟຣິກາ, ຕາເວັນອອກກາງ, ທະວີບອາເມລິກາຫຼືແຫ່ງອື່ນໆ, Offshore Company Corp ຈະສ້າງຕັ້ງໂຄງສ້າງການຄ້າຫລືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດ ໝາຍ ແລະລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ.
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດ ຈຳ ກັດໂດຍຫຸ້ນ (ແນະ ນຳ) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
ບໍລິສັດ ຈຳ ກັດໂດຍຮັບປະກັນ | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດ ຈຳ ກັດໂດຍຮຸ້ນ | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດທຸລະກິດສາກົນ (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດສາກົນ (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຈຳ ກັດຜູ້ດຽວ (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ຈຳ ກັດ | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດສາກົນ (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດ LLC ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ (ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ 100% ຢູ່ຫວຽດນາມ) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
ສ່ວນ ໜຶ່ງ ແມ່ນບໍລິສັດຕ່າງປະເທດເປັນເຈົ້າຂອງ LLC (ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດຫວຽດນາມ) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຈຳ ກັດ | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຈຳ ກັດໂດຍຮຸ້ນ | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດ Soparfi Holding | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
ບໍລິສັດ SARL: ບໍລິສັດ ຈຳ ກັດຜູ້ດຽວ | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດຜູ້ດຽວ | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Proprietorship Sole | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຈຳ ກັດ | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ຈຳ ກັດ | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
LLP | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດທຸລະກິດສາກົນ (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດທຸລະກິດສາກົນ (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດທຸລະກິດສາກົນ (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ຖືກຍົກເວັ້ນ (ຈຳ ກັດໂດຍຮຸ້ນ) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ຜູ້ຢູ່ອາໄສ | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດທຸລະກິດ Nevis (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດທຸລະກິດສາກົນ (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດທຸລະກິດ (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
ເຂດ RAK Free | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
ເຂດເສລີ Dubai (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Ajman Free Zone | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
ບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນ (ການຄ້າ, ການຄ້າຫລືໃບອະນຸຍາດວິຊາຊີບ) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
ບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນ (ການຊື້ຂາຍທົ່ວໄປ) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດທຸລະກິດທົ່ວໂລກ (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດທຸລະກິດສາກົນ (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ ຈຳ ກັດ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
ບໍລິສັດ (C-Corp ຫຼື S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
ປະເພດຂອງບໍລິສັດ | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີທີ 1 | ຄ່າບໍລິການ ສຳ ລັບປີ 2+ | ຄ່າ ທຳ ນຽມແລະຄ່າບໍລິການຂອງລັດຖະບານ | |
---|---|---|---|---|
