Kami ngan ukur ngabéjaan beja anu paling énggal sareng suka bungah ka anjeun.
Perusahaan domestik anu mayar sababaraha jinis pendapatan pikeun sanés padumuk diperyogikeun nahan pajak.
Kacuali tingkat tarékah anu langkung handap diterapkeun, bunga dina pinjaman sareng panyéwaan tina harta dipindahkeun tunduk kana WHT dina tingkat 15%. Pembayaran royalti tunduk kana WHT dina tingkat 10%. Pajak anu dicekel ngagambarkeun pajak akhir sareng ngan ukur dianggo pikeun non-warga anu henteu ngusahakeun bisnis di Singapura sareng anu henteu ngagaduhan PE di Singapura. Bantuan téknis sareng biaya manajemén pikeun jasa anu dipasihkeun di Singapura aya pajak dina tingkat perusahaan anu ayeuna. Nanging, ieu sanés pajak akhir. Royalti, bunga, nyéwa harta bergerak, bantosan téknis, sareng biaya manajemén tiasa dibebaskeun tina WHT dina kaayaan anu tangtu atanapi tunduk kana pangurangan tingkat pajak, biasana dina insentif fiskal atanapi DTA.
Bayaran anu dilakukeun pikeun penghibur umum sareng propésional sanés anu ngalaksanakeun jasa di Singapura ogé dikenai pajak akhir tina 15% tina pendapatan kotorna. Pikeun penghibur umum, ieu sigana pajak final kecuali lamun aranjeunna cocog janten pajak salaku padumuk pajak Singapura. Nanging, propésional sanés warga sanés tiasa milih pikeun ditetepkeun pajak dina tingkat pajak anu aya pikeun jalma sanés penduduk sanés 22% tina pendapatan bersih upami ieu ngahasilkeun biaya pajak anu langkung handap. Tingkat WHT pamayaran ka penghibur sanés dikirangan janten 10% ti 22 Pébruari 2010 dugi ka 31 Maret 2020.
Pangmayaran fee piagam kapal henteu tunduk kana WHT.
Tarif WHT dipidangkeun dina tabel ieu.
Panarima | WHT (%) | ||
---|---|---|---|
Dividén (1) | Minat (2) | Royalti (2) | |
Individu cicing | 0 | 0 | 0 |
Korporasi cicing | 0 | 0 | 0 |
Perusahaan sareng jalma anu sanés cicing: | |||
Henteu perjanjian | 0 | 15 | 10 |
Perjangjian: | |||
Albania | 0 | 5 (3b) | 5 |
Australia | 0 | 10 | 10 (4a) |
Austria | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Bahrain | 0 | 5 (3b) | 5 |
Bangladés | 0 | 10 | 10 (4a) |
Barbados | 0 | 12 (3b) | 8 |
Bélarus | 0 | 5 (3b) | 5 |
Bélgia | 0 | 5 (3b, d) | 3/5 (4b) |
Bermuda (5a) | 0 | 15 | 10 |
Brazil (5c) | 0 | 15 | 10 |
Brunei | 0 | 5/10 (3a, b) | 10 |
Bulgaria | 0 | 5 (3b) | 5 |
Kamboja (5d) | 0 | 10 (3b) | 10 |
Kanada | 0 | 15 (3e) | 10 |
Chili (5b) | 0 | 15 | 10 |
Cina, Républik Rahayat | 0 | 7/10 (3a, b) | 6/10 (4b) |
Siprus | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Républik Czech | 0 | 0 | 0/5/10 (4b, 4c) |
Dénmark | 0 | 10 (3b) | 10 |
Ékuador | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
Mesir | 0 | 15 (3b) | 10 |
Éstonia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Étiopia (5d) | 0 | 5 | 5 |
Kapuloan Fiji, Républik | 0 | 10 (3b) | 10 |
Finlandia | 0 | 5 (3b) | 5 |
Perancis | 0 | 0/10 (3b, k) | 0 (4a) |
Géorgia | 0 | 0 | 0 |
Jérman | 0 | 8 (3b) | 8 |
Guernsey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Hong Kong (5c) | 0 | 15 | 10 |
Hungaria | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
India | 0 | 10/15 (3a) | 10 |
Indonésia | 0 | 10 (3b, e) | 10 |
Irlandia | 0 | 5 (3b) | 5 |
Pulo Manusa | 0 | 12 (3b) | 8 |
Israél | 0 | 7 (3b) | 5 |
Itali | 0 | 12.5 (3b) | 10 |
Jepang | 0 | 10 (3b) | 10 |
Jersey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Kazakhstan | 0 | 10 (3b) | 10 |
Koréa, Républik | 0 | 10 (3b) | 10 |
Kuwait | 0 | 7 (3b) | 10 |
Républik Démokratik Jalma Laos | 0 | 5 (3b) | 5 |
Latvia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Libya | 0 | 5 (3b) | 5 |
Liechtenstein | 0 | 12 (3b) | 8 |
Lituania | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Luksemburg | 0 | 0 | 7 |
Malaysia | 0 | 10 (3b, f) | 8 |
Malta | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 |
Méksiko | 0 | 5/15 (3a, b) | 10 |
Mongolia | 0 | 5/10 (3a, b) | 5 |
Maroko | 0 | 10 (3b) | 10 |
Myanmar | 0 | 8/10 (3a, b) | 10 |
Walanda | 0 | 10 (3b) | 0 (4a) |
Selandia Baru | 0 | 10 (3b) | 5 |
Norwégia | 0 | 7 (3b) | 7 |
Oman | 0 | 7 (3b) | 8 |
Pakistan | 0 | 12.5 (3b) | 10 (4a) |
Panama | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Papua Nugini | 0 | 10 | 10 |
Pilipina | 0 | 15 (3e) | 10 |
Polandia | 0 | 5 (3b) | 2/5 (4b) |
Portugal | 0 | 10 (3b, f) | 10 |
Qatar | 0 | 5 (3b) | 10 |
Romania | 0 | 5 (3b) | 5 |
Féderasi Rusia | 0 | 0 | 5 |
Rwanda | 0 | 10 (3a) | 10 |
San Marino | 0 | 12 (3b) | 8 |
Arab Saudi | 0 | 5 | 8 |
Seychelles | 0 | 12 (3b) | 8 |
Républik Slowakia | 0 | 0 | 10 |
Slovénia | 0 | 5 (3b) | 5 |
Afrika Kidul | 0 | 7.5 (3b, j, l) | 5 |
Spanyol | 0 | 5 (3b, d, f, g) | 5 |
Sri Lanka (5d) | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
Swédia | 0 | 10/15 (3b, c) | 0 (4a) |
Swiss | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Taiwan | 0 | 15 | 10 |
Thailand | 0 | 10/15 (3a, b, h) | 5/8/10 (4d) |
kalkun | 0 | 7.5 / 10 (3a, b) | 10 |
Ukraina | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Uni Émirat Arab | 0 | 0 | 5 |
karajaan Inggris | 0 | 5 (3a, b, i) | 8 |
Amérika Serikat (5c) | 0 | 15 | 10 |
Uruguay (5d) | 0 | 10 (3b, d, j, k) | 5/10 (4e) |
Uzbékistan | 0 | 5 | 8 |
Vietnam | 0 | 10 (3b) | 5/10 (4f) |
Catetan
Singapura henteu ngagaduhan WHT dina dividen langkung tina pajak kana kauntungan anu dividen dinyatakeun. Nanging, sababaraha perjanjian nyayogikeun WHT maksimal kana dividen upami Singapura kedah maksakeun sapertos WHT kapayunna.
Tarif sanés perjanjian (pajak akhir) diterapkeun ngan pikeun jalma sanés anu henteu ngalaksanakeun bisnis di Singapura sareng anu henteu ngagaduhan PE di Singapura. Laju ieu tiasa langkung dikirangan ku insentif pajak.
Warta panganyarna & wawasan ti sakumna dunya dibawa ka anjeun ku ahli One IBC
Kami salawasna bangga janten panyadia Jasa Keuangan sareng Perusahaan anu ngalaman di pasar internasional. Kami nyayogikeun nilai anu pangsaéna sareng paling kompetitif ka anjeun salaku nasabah anu dihargaan pikeun ngarobih tujuan anjeun janten solusi kalayan rencana aksi anu jelas. Solusi Kami, Kasuksesan Anjeun.