ჩვენ მხოლოდ გაცნობებთ უახლეს და საინტერესო ინფორმაციას.
დან
549 აშშ დოლარიკომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
კომპანიის ტიპი | მომსახურების საფასური 1 წლისთვის | მომსახურების საფასური 2+ წლისთვის | დაწესებულია სახელმწიფო გადასახადი და მომსახურება | |
---|---|---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ბანკი | საწყისი ანაბარი | საშუალო დრო | შენიშვნები | Მომსახურების საფასური |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae ემირატების ისლამური ბანკი | 10,000 AED | 1 - 2 კვირა | პირადი ვიზიტი | US$ 899 |
ბანკი | საწყისი ანაბარი | საშუალო დრო | შენიშვნები | Მომსახურების საფასური |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com ბელიზის საერთაშორისო ბანკი | 1000 აშშ დოლარი | 1 - 2 კვირა | დისტანციური პროგრამა | US$ 899 |
www.cayebank.bz კაიეს საერთაშორისო ბანკი | 1000 აშშ დოლარი | 1 - 2 კვირა | დისტანციური პროგრამა | US$ 899 |
ბანკი | საწყისი ანაბარი | საშუალო დრო | შენიშვნები | Მომსახურების საფასური |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com წყნარი ოკეანის კერძო ბანკი | 1500 აშშ დოლარი | 1 - 2 კვირა | დისტანციური პროგრამა | US$ 899 |
ბანკი | საწყისი ანაბარი | საშუალო დრო | შენიშვნები | Მომსახურების საფასური |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en შპს "მაუბანკი" | 5,000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD ან ZAR: 5,000) | 1 - 2 კვირა | დისტანციური პროგრამა | US$ 2600 |
www.bankone.mu ბანკი ერთი | 5000 აშშ დოლარი | 1 - 2 კვირა | დისტანციური პროგრამა | US$ 2600 |
ბანკი | საწყისი ანაბარი | საშუალო დრო | შენიშვნები | Მომსახურების საფასური |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my სტანდარტული ქარტირებული ბანკი (მალაიზია) | 20 000 აშშ დოლარი | 4-6 სამუშაო დღე | პირადი ვიზიტი | US$ 899 |
ბანკი | საწყისი ანაბარი | საშუალო დრო | შენიშვნები | Მომსახურების საფასური |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com ნევის საერთაშორისო ბანკი | 10,000 აშშ დოლარი | 1 - 2 კვირა | დისტანციური პროგრამა | US$ 899 |
ბანკი | საწყისი ანაბარი | საშუალო დრო | შენიშვნები | Მომსახურების საფასური |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com OCBC ბანკი | 30,000 SGD | 2 - 4 დღე | არა სინგაპური კომპანიები, პირადი მონახულება საჭიროა ახლომდებარე ფილიალში | US$ 899 |
www.uobgroup.com გაერთიანებული უცხოური ბანკის შეზღუდული კომპანია | აშშ დოლარი / SGD 25,000 | წინასწარი მიმოხილვა: 3-4 სამუშაო დღე | პირადი ვიზიტი | US$ 899 |
სერვისები | Მომსახურების საფასური | აღწერა |
---|---|---|
ნომინირებული აქციონერი | 899 აშშ დოლარი | |
ნომინირებული რეჟისორი | 899 აშშ დოლარი | |
მინდობილობის (POA) დოკუმენტები | 649 აშშ დოლარი | მხოლოდ ნომინირებული დირექტორის ხელმოწერა |
მინდობილობა ნოტარიუსის მიერ დამოწმებით | 779 აშშ დოლარი | ნოტარიუსის მიერ POA-ს დეტალური დოკუმენტების დამოწმება |
ნდობის დეკლარაცია (DOT) | 649 აშშ დოლარი | |
ნდობის დეკლარაცია (DOT) ნოტარიუსის მიერ დამოწმებით | 779 აშშ დოლარი | ნოტარიუსის მიერ DOT-ის დეტალური დოკუმენტების დამოწმება |
მინდობილობა (POA) აპოსტილის საბუთებით | 899 აშშ დოლარი | დოკუმენტების დამოწმება გენერალური რეესტრის/სასამართლოს მიერ |
კურიერის გადასახადი | 150 აშშ დოლარი | გადაიტანეთ ორიგინალური დოკუმენტი თქვენს საცხოვრებელ მისამართზე ექსპრეს სერვისებით (TNT ან DHL) |
ნომინირებული ტრასტორი | 1299 აშშ დოლარი | |
ნომინირებული რწმუნებული | 1299 აშშ დოლარი | |
ნომინანტთა საბჭო | 1299 აშშ დოლარი | |
ნომინირებული დამფუძნებელი | 1299 აშშ დოლარი |
შენიშვნები:
პერიოდი | მოსაკრებელი (აშშ დოლარი / თვე) |
---|---|
3 თვე | 199 აშშ დოლარი |
6 თვე | 189 აშშ დოლარი |
12 თვე | 179 აშშ დოლარი |
სერვისის შემნახველი: 2 * ერთეულის ფასი (თუ ხელშეკრულების პერიოდის განმავლობაში სრულად გადაიხდით, თქვენ არ გჭირდებათ მომსახურების შემნახველის გადახდა. თუ გადაიხდით ყოველთვიურად, თქვენ უნდა გადაიხადოთ სერვისის შემნახველი და მომსახურების შემნახველის საფასური დაუბრუნდებათ კლიენტებს ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ. 5 სამუშაო დღის განმავლობაში).
პერიოდი | მოსაკრებელი (აშშ დოლარი / თვე / ადგილი) |
---|---|
3 თვე | 399 აშშ დოლარი |
6 თვე | 369 აშშ დოლარი |
12 თვე | 329 აშშ დოლარი |
სერვისის შემნახველი: 2 * ერთეულის ფასი (თუ ხელშეკრულების პერიოდის განმავლობაში სრულად გადაიხდით, თქვენ არ გჭირდებათ მომსახურების შემნახველის გადახდა. თუ გადაიხდით ყოველთვიურად, თქვენ უნდა გადაიხადოთ სერვისის შემნახველი და მომსახურების შემნახველის საფასური დაუბრუნდებათ კლიენტებს ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ. 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.)
ტიპი | მოსაკრებელი |
---|---|
დღე - გაივლის | 29 აშშ დოლარი / დღეში / დღეში |
სტუმარი | 135 აშშ დოლარი / დღეში / 5 დღე |
საერთო | 499 აშშ დოლარი / დღეში / თვეში |
დრო | მოსაკრებელი |
---|---|
1 საათი | 79 აშშ დოლარი |
Ნახევარი დღე | 159 აშშ დოლარი |
ჩვენი სერვისის საფასური ონლაინ სავაჭრო ანგარიშის განაცხადისთვის არის 99 აშშ დოლარი
გაწევრიანების ტიპი | მოსაკრებლების | Თარიღის თანახმად |
---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 899.00
| საიუბილეო თარიღი |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 899.00
| საიუბილეო თარიღი |
გაწევრიანების ტიპი | მოსაკრებლების | Თარიღის თანახმად |
---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 799.00
| საიუბილეო თარიღი |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 799.00
| საიუბილეო თარიღი |
გაწევრიანების ტიპი | მოსაკრებლების | Თარიღის თანახმად |
---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 899.00
| საიუბილეო თარიღი |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 999.00
| საიუბილეო თარიღი |
გაწევრიანების ტიპი | მოსაკრებლების | Თარიღის თანახმად |
---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 1,099.00
| ვადა 2 წელიწადში ერთხელ, დაწყებული თქვენი საწყისი ანგარიშის შეტანიდან. |
კორპორაცია (C-Corp ან S-Corp) | US$ 899.00
| ვადა 2 წელიწადში ერთხელ, დაწყებული თქვენი საწყისი ანგარიშის შეტანიდან. |
გაწევრიანების ტიპი | მოსაკრებლების | Თარიღის თანახმად |
---|---|---|
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) | US$ 869.00
