Avemu da notificà solu a più nova è revelante notizia per voi.
E cumpagnie naziunali chì paganu certi tippi di redditu à i non residenti sò tenuti à trattene l'imposta.
A menu chì un tassu di trattatu più basso si applichi, l'interessi nantu à prestiti è affitti da pruprietà mobili sò sottumessi à WHT à u percentuale di 15%. I pagamenti di diritti sò sottumessi à WHT à u ritmu di 10%. L'imposta retenuta rappresenta una tassa finale è si applica solu à i non residenti chì ùn esercitanu alcuna attività in Singapore è chì ùn anu micca PE in Singapore. L'assistenza tecnica è e spese di gestione per i servizii resi in Singapore sò tassati à u tassiu d'impresa prevalente. Tuttavia, questu ùn hè micca un impositu finale. Royalties, interessi, locazione di beni mobili, assistenza tecnica è spese di gestione ponu esse esentati da WHT in certe situazioni o sottumessi à una riduzione di i tassi d'imposta, di solitu sottu incentivi fiscali o DTA.
I pagamenti versati à animatori publici è prufessiunali non residenti chì prestanu servizii in Singapore sò ancu assoggettati à una tassa finale di 15% nantu à u so redditu grossu. Per l'intrattenitori publici, questu sembra esse una tassa finale a menu chì ùn si qualifichinu per esse tassati cum'è residenti fiscali di Singapore. Tuttavia, i prufessiunali non residenti ponu sceglie di esse tassati à u tassu di l'imposizione prevalente per l'individui non residenti di 22% nantu à u redditu netu se questu si traduce in un costu fiscale inferiore. U tassu WHT nantu à i pagamenti à animatori non residenti hè statu riduttu à 10% da u 22 di ferraghju di u 2010 à u 31 di marzu di u 2020.
I pagamenti di i diritti di noleggio di navi ùn sò micca sottumessi à WHT.
I tassi WHT sò mostrati in a seguente tabella.
Destinatariu | WHT (%) | ||
---|---|---|---|
Dividendi (1) | Interessu (2) | Royalties (2) | |
Individui residenti | 0 | 0 | 0 |
Corporazioni residenti | 0 | 0 | 0 |
Corporazioni non-residenti è individui: | |||
Non trattatu | 0 | 15 | 10 |
Trattatu: | |||
Albania | 0 | 5 (3b) | 5 |
Australia | 0 | 10 | 10 (4a) |
Austria | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Bahrain | 0 | 5 (3b) | 5 |
Bangladesh | 0 | 10 | 10 (4a) |
Barbados | 0 | 12 (3b) | 8 |
Bielorussia | 0 | 5 (3b) | 5 |
Belgica | 0 | 5 (3b, d) | 3/5 (4b) |
Bermuda (5a) | 0 | 15 | 10 |
Brasile (5c) | 0 | 15 | 10 |
Brunei | 0 | 5/10 (3a, b) | 10 |
Bulgaria | 0 | 5 (3b) | 5 |
Cambogia (5d) | 0 | 10 (3b) | 10 |
Canada | 0 | 15 (3e) | 10 |
Chili (5b) | 0 | 15 | 10 |
Cina, Repubblica Populare di | 0 | 7/10 (3a, b) | 6/10 (4b) |
Cipru | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0/5/10 (4b, 4c) |
Danimarcu | 0 | 10 (3b) | 10 |
Ecuadore | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
Egittu | 0 | 15 (3b) | 10 |
Estonia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Etiopia (5d) | 0 | 5 | 5 |
Isole Fiji, Repubblica di | 0 | 10 (3b) | 10 |
Finlandia | 0 | 5 (3b) | 5 |
Francia | 0 | 0/10 (3b, k) | 0 (4a) |
Giorgia | 0 | 0 | 0 |
Alemagna | 0 | 8 (3b) | 8 |
Guernesey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Hong Kong (5c) | 0 | 15 | 10 |
Ungheria | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
India | 0 | 10/15 (3a) | 10 |
Indonesia | 0 | 10 (3b, e) | 10 |
Irlanda | 0 | 5 (3b) | 5 |
Isola di Man | 0 | 12 (3b) | 8 |
Israele | 0 | 7 (3b) | 5 |
Italia | 0 | 12.5 (3b) | 10 |
Giappone | 0 | 10 (3b) | 10 |
Jersey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Kazakhstan | 0 | 10 (3b) | 10 |
Corea, Republica di | 0 | 10 (3b) | 10 |
Kuwait | 0 | 7 (3b) | 10 |
Repubblica Democratica Populare Lao | 0 | 5 (3b) | 5 |
Latvia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Libia | 0 | 5 (3b) | 5 |
Liechtenstein | 0 | 12 (3b) | 8 |
Littuania | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Lussemburgu | 0 | 0 | 7 |
Malesia | 0 | 10 (3b, f) | 8 |
Malta | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 |
Messicu | 0 | 5/15 (3a, b) | 10 |
Mongolia | 0 | 5/10 (3a, b) | 5 |
Maroccu | 0 | 10 (3b) | 10 |
Birmania | 0 | 8/10 (3a, b) | 10 |
Paesi Bassi | 0 | 10 (3b) | 0 (4a) |
Nova Zelanda | 0 | 10 (3b) | 5 |
Nurvegia | 0 | 7 (3b) | 7 |
Oman | 0 | 7 (3b) | 8 |
Pacchistanu | 0 | 12.5 (3b) | 10 (4a) |
Panama | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Nova Guinea Papua | 0 | 10 | 10 |
Filippine | 0 | 15 (3e) | 10 |
Pulonia | 0 | 5 (3b) | 2/5 (4b) |
Portugallu | 0 | 10 (3b, f) | 10 |
Qatar | 0 | 5 (3b) | 10 |
Rumenia | 0 | 5 (3b) | 5 |
Federazione Russa | 0 | 0 | 5 |
Rwanda | 0 | 10 (3a) | 10 |
San Marinu | 0 | 12 (3b) | 8 |
Arabia Saudita | 0 | 5 | 8 |
Seychelles | 0 | 12 (3b) | 8 |
Republica Slovacca | 0 | 0 | 10 |
Slovenia | 0 | 5 (3b) | 5 |
Africa di u Sudu | 0 | 7.5 (3b, j, l) | 5 |
Spagna | 0 | 5 (3b, d, f, g) | 5 |
Sri Lanka (5d) | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
Svezia | 0 | 10/15 (3b, c) | 0 (4a) |
Svizzera | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Taiwan | 0 | 15 | 10 |
Tailanda | 0 | 10/15 (3a, b, h) | 8/05/10 (4d) |
Turchia | 0 | 7.5 / 10 (3a, b) | 10 |
Uccrainia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Emirati Arabi Uniti | 0 | 0 | 5 |
Regnu Unitu | 0 | 5 (3a, b, i) | 8 |
Stati Uniti (5c) | 0 | 15 | 10 |
Uruguay (5d) | 0 | 10 (3b, d, j, k) | 5/10 (4e) |
Uzbekistan | 0 | 5 | 8 |
Vietnam | 0 | 10 (3b) | 5/10 (4f) |
Note
Singapore ùn hà micca WHT nantu à i dividendi oltre a tassa nantu à i prufitti chì sò dichjarati i dividendi. Tuttavia, alcuni trattati prevedenu un WHT massimu nantu à i dividendi se Singapore impone un WHT in futuro.
I tassi non trattati (una tassa finale) si applicanu solu à i non-residenti chì ùn esercitanu micca attività in Singapore è chì ùn anu micca un PE in Singapore. Stu tassu pò esse ulteriormente riduttu da incentivi fiscali.
L'ultime nutizie è insights da u mondu sanu purtate à voi da l'esperti di One IBC
Semu sempre fieri di esse un fornitore di servizii finanziarii è corporativi sperimentati in u mercatu internaziunale. Offremu u megliu valore è u più cumpetitivu per voi cum'è clienti stimati per trasformà i vostri obiettivi in una soluzione cun un pianu d'azione chjaru. A nostra Soluzione, U Vostru Successu.