更好的服务 - 更好的价格 15% 的公司成立费折扣
2022 年 10 月对于 Offshore Company Corporation (OCC) 来说是一个成功的月份,因为我们已与全球领先的业务管理软件生产商 SAP 合作,以简化运营并改善我们的服务。
我们只会通知您最新和最新的新闻。
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
公司类型 | 第一年服务费 | 2年以上的服务费 | 政府费用及服务费 | |
---|---|---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
银行 | 初始保证金 | 平均时间 | 备注 | 服务费 |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com 伯利兹银行国际 | 1,000美元 | 1-2周 | 远程应用 | US$ 899 |
www.cayebank.bz 凯业国际银行 | 1,000美元 | 1-2周 | 远程应用 | US$ 899 |
银行 | 初始保证金 | 平均时间 | 备注 | 服务费 |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com 尼维斯国际银行 | 10,000美元 | 1-2周 | 远程应用 | US$ 899 |
银行 | 初始保证金 | 平均时间 | 备注 | 服务费 |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com 华侨银行 | 30,000新加坡元 | 2-4天 | 非新加坡公司,需要在附近分行进行个人拜访 | US$ 899 |
www.uobgroup.com 大华银行有限公司 | 美元/新币25,000 | 初步审查:3-4个工作日 | 个人访问 | US$ 899 |
银行 | 初始保证金 | 平均时间 | 备注 | 服务费 |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en 茂银银行 | 5,000(GBP,USD,EUR,CHF,AUD或ZAR:5,000) | 1-2周 | 远程应用 | US$ 2600 |
www.bankone.mu 银行一 | 5,000美元 | 1-2周 | 远程应用 | US$ 2600 |
银行 | 初始保证金 | 平均时间 | 备注 | 服务费 |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com 太平洋私人银行 | 1,500美元 | 1-2周 | 远程应用 | US$ 899 |
银行 | 初始保证金 | 平均时间 | 备注 | 服务费 |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae 阿联酋伊斯兰银行 | 10,000迪拉姆 | 1-2周 | 个人访问 | US$ 899 |
银行 | 初始保证金 | 平均时间 | 备注 | 服务费 |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my 渣打银行(马来西亚) | 20,000美元 | 4-6个工作日 | 个人访问 | US$ 899 |
服务 | 服务费 | 描述 |
---|---|---|
名义股东 | 899 美元 | |
提名董事 | 899 美元 | |
授权书 (POA) 文件 | 649 美元 | 仅提名董事签名 |
由公证人证明的授权书 | 779 美元 | POA详细文件公证证明 |
信托声明 (DOT) | 649 美元 | |
由公证人认证的信托声明 (DOT) | 779 美元 | DOT详细文件的公证证明 |
带有海牙认证文件的授权书 (POA) | 899 美元 | 总登记处/法院对文件的证明 |
快递费 | 150 美元 | 通过快递服务(TNT 或 DHL)将原始文件快递到您的居住地址 |
提名信托人 | 1299 美元 | |
提名受托人 | 1299 美元 | |
提名委员会 | 1299 美元 | |
提名创始人 | 1299 美元 |
笔记:
时期 | 费用(美元/月) |
---|---|
3个月 | 199 美元 |
6个月 | 189 美元 |
12个月 | 179 美元 |
Service Retainer: 2* 单价(如果您在合同期内全额付款,则无需支付Service Retainer 。如果您按月支付,则必须支付Service Retainer,并且在合同终止后将向客户退还Service Retainer费用5个工作日内)。
时期 | 费用(美元/月/席) |
---|---|
3个月 | 399 美元 |
6个月 | 369 美元 |
12个月 | 329 美元 |
Service Retainer: 2* 单价(如果您在合同期内全额付款,则无需支付Service Retainer 。如果您按月支付,则必须支付Service Retainer,并且在合同终止后将向客户退还Service Retainer费用5 个工作日内。)
类型 | 费用 |
---|---|
日票 | 29 美元/人/天 |
游客 | 135 美元/人/5 天 |
常见的 | 499 美元/人/月 |
时间 | 费用 |
---|---|
1小时 | 79 美元 |
半天 | 159 美元 |
我们的网上商户帐户申请服务费为99 美元
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 869.00
| 不需要年度报告。 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 889.00
| 每年到期,由成立或注册周年纪念日决定。您可以在3个月前开始提交。 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 1,249.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 1,299.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 949.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 949.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 897.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 1,498.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 1,758.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 1,040.00
| 纳税年度开始后第四个月的第15天 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 1,240.00
| 纳税年度结束后第4个月的第15天 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 949.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 949.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 949.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 1,059.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 1,059.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 919.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 919.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 999.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 759.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 889.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 879.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 1,099.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 999.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 749.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 1,039.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 1,039.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 949.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 1,099.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 909.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 909.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 749.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 749.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 939.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 999.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 999.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 1,099.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 949.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 949.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 949.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 969.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 1,214.00
| 每年6月1日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 1,214.00
| 每年3月1日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 839.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 839.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 999.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 799.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 949.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 949.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 849.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 739.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 989.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 999.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 999.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 999.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 779.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 779.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 839.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 839.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 849.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 999.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 1,099.00
| 从您提交初次报告开始,每两年一次。 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 899.00
| 从您提交初次报告开始,每两年一次。 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 799.00
| 每年5月1日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 789.00
| 每年5月1日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 1,299.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 1,099.00
| 周年纪念日 |
公司类型 | 费用 | 截止日期 |
---|---|---|
有限责任公司(LLC) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
公司(C-Corp或S-Corp) | US$ 899.00
| 周年纪念日 |
2022 年 10 月对于 Offshore Company Corporation (OCC) 来说是一个成功的月份,因为我们已与全球领先的业务管理软件生产商 SAP 合作,以简化运营并改善我们的服务。
为了感谢您在过去的漫长旅程中, One IBC想为您带来独家的 10 月促销 - 季节性套餐,适合那些希望在塞舌尔开设离岸公司的人。
IBC会员资格共有四个等级。当您符合资格标准时,进入三个精英级别。在整个旅程中享受更高的奖励和体验。探索所有级别的好处。赚取和兑换我们的服务积分。
赚取积分
通过合格的服务购买赚取积分。您每消费合格美元,即可赚取积分。
使用积分
直接为您的发票花费积分。 100个信用积分= 1美元。
推荐计划
合作计划
我们以不断增长的业务和专业合作伙伴网络覆盖市场,我们在专业支持,销售和市场营销方面积极支持。
我们一直为在国际市场上经验丰富的金融和企业服务提供商而感到自豪。我们为尊贵的客户提供最佳和最具竞争力的价值,以通过清晰的行动计划将您的目标转变为解决方案。我们的解决方案,您的成功。