Nou pral sèlman avèti nouvèl la dernye ak revelan ba ou.
Kòporasyon domestik ki peye sèten kalite revni ki pa rezidan yo oblije kenbe taks.
Sòf si yon pousantaj trete pi ba aplike, enterè sou prè ak lokasyon nan pwopriyete mobil yo sijè a WHT nan pousantaj la nan 15%. Peman Redevans yo sijè a WHT nan pousantaj de 10%. Taks la kenbe reprezante yon taks final epi li aplike sèlman pou moun ki pa rezidan ki pa pote okenn biznis nan Singapore epi ki pa gen okenn PE nan Singapore. Asistans teknik ak frè jesyon pou sèvis rann nan Singapore yo papye ekri nan pousantaj dominan antrepriz la. Sepandan, sa a se pa yon taks final la. Redevans, enterè, lokasyon pwopriyete mobil, asistans teknik, ak frè jesyon kapab egzante de WHT nan sèten sitiyasyon oswa sijè a yon rediksyon nan pousantaj taks, anjeneral anba ankourajman fiskal oswa DTAs.
Peman ki fèt bay animatè piblik ak pwofesyonèl ki pa rezidan ki fè sèvis nan Singapore yo tou sijè a yon taks final la 15% sou revni brit yo. Pou animatè piblik yo, sa parèt tankou yon taks final sof si yo kalifye pou yo papye ekri kòm rezidan taks Singapore. Sepandan, pwofesyonèl ki pa rezidan yo ka chwazi pou yo peye taks sou pousantaj taks dominan pou moun ki pa rezidan nan 22% sou revni nèt si sa a rezilta nan yon pri taks pi ba yo. Pousantaj WHT sou peman pou animatè ki pa rezidan te redwi a 10% soti nan 22 fevriye 2010 a 31 mas 2020.
Peman frè charter bato yo pa sijè a WHT.
Pousantaj WHT yo montre nan tablo sa a.
Moun k ap resevwa | WHT (%) | ||
---|---|---|---|
Dividann (1) | Enterè (2) | Redevans (2) | |
Moun ki rete | 0 | 0 | 0 |
Kòporasyon rezidan yo | 0 | 0 | 0 |
Kòporasyon ki pa rezidan ak moun: | |||
Ki pa Peye-trete | 0 | 15 | 10 |
Trete: | |||
Albani | 0 | 5 (3b) | 5 |
Ostrali | 0 | 10 | 10 (4a) |
Otrich | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Bahrain | 0 | 5 (3b) | 5 |
Bangladèch | 0 | 10 | 10 (4a) |
Barbad | 0 | 12 (3b) | 8 |
Byelorisi | 0 | 5 (3b) | 5 |
Bèljik | 0 | 5 (3b, d) | 3/5 (4b) |
Bermuda (5a) | 0 | 15 | 10 |
Brezil (5c) | 0 | 15 | 10 |
Bruneyi | 0 | 5/10 (3a, b) | 10 |
Bilgari | 0 | 5 (3b) | 5 |
Kanbòdj (5d) | 0 | 10 (3b) | 10 |
Kanada | 0 | 15 (3e) | 10 |
Chili (5b) | 0 | 15 | 10 |
Lachin, Repiblik Pèp la nan | 0 | 7/10 (3a, b) | 6/10 (4b) |
Lil Chip | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Repiblik Tchekoslovaki | 0 | 0 | 0/5/10 (4b, 4c) |
Danmak | 0 | 10 (3b) | 10 |
Ekwatè | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
Peyi Lejip la | 0 | 15 (3b) | 10 |
Estoni | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Etyopi (5d) | 0 | 5 | 5 |
Zile Fidji, Repiblik la | 0 | 10 (3b) | 10 |
Fenlann | 0 | 5 (3b) | 5 |
Lafrans | 0 | 0/10 (3b, k) | 0 (4a) |
Georgia | 0 | 0 | 0 |
Almay | 0 | 8 (3b) | 8 |
Guernsey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Hong Kong (5c) | 0 | 15 | 10 |
Ongri | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Lend | 0 | 15/10 (3a) | 10 |
Endonezi | 0 | 10 (3b, e) | 10 |
Iland | 0 | 5 (3b) | 5 |
Isle of Man | 0 | 12 (3b) | 8 |
Izrayèl | 0 | 7 (3b) | 5 |
Itali | 0 | 12.5 (3b) | 10 |
Japon | 0 | 10 (3b) | 10 |
Jersey | 0 | 12 (3b) | 8 |
Kazakhstan | 0 | 10 (3b) | 10 |
Kore di, Repiblik la | 0 | 10 (3b) | 10 |
Kowet | 0 | 7 (3b) | 10 |
Repiblik Demokratik Lao Pèp la | 0 | 5 (3b) | 5 |
Letoni | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Libi | 0 | 5 (3b) | 5 |
Liechtenstein | 0 | 12 (3b) | 8 |
Lityani | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Liksanbou | 0 | 0 | 7 |
Malezi | 0 | 10 (3b, f) | 8 |
Malta | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
Moris | 0 | 0 | 0 |
Meksik | 0 | 15/5 (3a, b) | 10 |
Mongoli | 0 | 5/10 (3a, b) | 5 |
Mawòk | 0 | 10 (3b) | 10 |
Myanma | 0 | 8/10 (3a, b) | 10 |
Netherlands | 0 | 10 (3b) | 0 (4a) |
Nouvèl Zelann | 0 | 10 (3b) | 5 |
Nòvèj | 0 | 7 (3b) | 7 |
Omàn | 0 | 7 (3b) | 8 |
Pakistan | 0 | 12.5 (3b) | 10 (4a) |
Panama | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Papua New Guinea | 0 | 10 | 10 |
Filipin | 0 | 15 (3e) | 10 |
Polòy | 0 | 5 (3b) | 2/5 (4b) |
Pòtigal | 0 | 10 (3b, f) | 10 |
Katar | 0 | 5 (3b) | 10 |
Woumani | 0 | 5 (3b) | 5 |
Federasyon ris | 0 | 0 | 5 |
Rwanda | 0 | 10 (3a) | 10 |
San Marino | 0 | 12 (3b) | 8 |
Arabi Saoudit | 0 | 5 | 8 |
Sesel | 0 | 12 (3b) | 8 |
Repiblik Slovaki | 0 | 0 | 10 |
Sloveni | 0 | 5 (3b) | 5 |
Afrik di Sid | 0 | 7.5 (3b, j, l) | 5 |
Espay | 0 | 5 (3b, d, f, g) | 5 |
Sri Lanka (5d) | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
Syèd | 0 | 15/10 (3b, c) | 0 (4a) |
Swis | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
Taiwan | 0 | 15 | 10 |
Thailand | 0 | 15/10 (3a, b, h) | 5/8/10 (4d) |
Latiki | 0 | 7.5 / 10 (3a, b) | 10 |
Ikrèn | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
Emira Arab Ini | 0 | 0 | 5 |
Wayòm Ini | 0 | 5 (3a, b, mwen) | 8 |
Etazini (5c) | 0 | 15 | 10 |
Irigwe (5d) | 0 | 10 (3b, d, j, k) | 5/10 (4e) |
Ouzbekistan | 0 | 5 | 8 |
Vyetnam | 0 | 10 (3b) | 5/10 (4f) |
Nòt
Singapore pa gen okenn WHT sou dividann sou yo ak sou taks la sou pwofi yo ki soti nan ki dividand yo te deklare. Sepandan, kèk trete bay yon maksimòm WHT sou dividann yo ta dwe Singapore enpoze tankou yon WHT nan tan kap vini an.
Pousantaj ki pa trete yo (yon taks final) aplike sèlman pou moun ki pa rezidan ki pa fè biznis nan Singapore epi ki pa gen yon PE nan Singapore. Pousantaj sa a ka plis redwi pa ankourajman taks.
Dènye nouvèl ak enfòmasyon atravè mond lan te pote ba ou pa ekspè One IBC yo
Nou toujou fyè de yo te yon ki gen eksperyans finansye ak Corporate founisè Sèvis nan mache entènasyonal la. Nou bay valè a pi byen ak pi konpetitif ou kòm kliyan ki gen valè transfòme objektif ou nan yon solisyon ak yon plan aksyon klè. Solisyon nou an, siksè ou.