Мы паведамляем вам толькі самыя свежыя навіны.
Ад
549 долараў ЗШАТып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Тып кампаніі | Плата за паслугі за 1-ы год | Плата за паслугі на працягу 2+ гадоў | Узяты дзяржаўны збор і паслугі | |
---|---|---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Банк | Першапачатковы дэпазіт | Сярэдні час | Заўвагі | Плата за абслугоўванне |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae Ісламскі банк Эмірэйтс | 10 000 AED | 1 - 2 тыдні | Асабісты візіт | US$ 899 |
Банк | Першапачатковы дэпазіт | Сярэдні час | Заўвагі | Плата за абслугоўванне |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Belize Bank International | 1000 долараў ЗША | 1 - 2 тыдні | Выдаленае прыкладанне | US$ 899 |
www.cayebank.bz Міжнародны банк Кей | 1000 долараў ЗША | 1 - 2 тыдні | Выдаленае прыкладанне | US$ 899 |
Банк | Першапачатковы дэпазіт | Сярэдні час | Заўвагі | Плата за абслугоўванне |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Ціхаакіянскі прыватны банк | 1500 долараў ЗША | 1 - 2 тыдні | Выдаленае прыкладанне | US$ 899 |
Банк | Першапачатковы дэпазіт | Сярэдні час | Заўвагі | Плата за абслугоўванне |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Стандартны Chartered Bank (Малайзія) | 20000 долараў ЗША | 4-6 рабочых дзён | Асабісты візіт | US$ 899 |
Банк | Першапачатковы дэпазіт | Сярэдні час | Заўвагі | Плата за абслугоўванне |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en ТАА "Маўбанк" | 5000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD або ZAR: 5000) | 1 - 2 тыдні | Выдаленае прыкладанне | US$ 2600 |
www.bankone.mu Першы банк | 5000 долараў ЗША | 1 - 2 тыдні | Выдаленае прыкладанне | US$ 2600 |
Банк | Першапачатковы дэпазіт | Сярэдні час | Заўвагі | Плата за абслугоўванне |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com Банк OCBC | 30000 SGD | 2 - 4 дні | Кампаніі, якія не ўваходзяць у Сінгапур, патрабуецца асабісты візіт у суседнім філіяле | US$ 899 |
www.uobgroup.com United Overseas Bank Limited Co. | USD / USD 25 000 | Папярэдні агляд: 3-4 працоўныя дні | Асабісты візіт | US$ 899 |
Банк | Першапачатковы дэпазіт | Сярэдні час | Заўвагі | Плата за абслугоўванне |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Банк Невіса Інтэрнэшнл | 10 000 долараў ЗША | 1 - 2 тыдні | Выдаленае прыкладанне | US$ 899 |
Паслугі | Плата за абслугоўванне | Апісанне |
---|---|---|
Намінальны акцыянер | 899 долараў ЗША | |
Намінальны дырэктар | 899 долараў ЗША | |
Дакументы даверанасці (POA). | 649 долараў ЗША | Толькі подпіс намінаванага дырэктара |
Бланк даверанасці з натарыусным завераннем | 779 долараў ЗША | Натарыуснае засведчанне падрабязных дакументаў ПЗ |
Дэкларацыя даверу (DOT) | 649 долараў ЗША | |
Дэкларацыя даверу (DOT) з натарыусам | 779 долараў ЗША | Засведчанне ў натарыуса дэталёвых дакументаў DOT |
Даверанасць (ПД) з апастылем | 899 долараў ЗША | Засведчанне дакументаў Генеральнай канторы/судом |
Кур'ерская плата | 150 долараў ЗША | Дастаўце арыгінал дакумента кур'ерам па адрасе вашага пражывання экспрэс-службамі (TNT або DHL) |
Намінальны давераная асоба | 1299 долараў ЗША | |
Намінальны папячыцель | 1299 долараў ЗША | |
Намінальны савет | 1299 долараў ЗША | |
Намінальны заснавальнік | 1299 долараў ЗША |
Заўвагі:
Перыяд | Плата (долары ЗША / месяц) |
---|---|
3 месяцы | 199 долараў ЗША |
6 месяцаў | 189 долараў ЗША |
12 месяцаў | 179 долараў ЗША |
Службовая служба: 2 * цана за адзінку (Калі вы ўносіце поўную аплату за кантрактны перыяд, вам не трэба плаціць службовую службу. Калі вы плаціце штомесяц, вам трэба плаціць службовую службу і плата за службовую службу будзе вернута кліентам пасля скасавання кантракту. на працягу 5 рабочых дзён).
Перыяд | Плата (долары ЗША / месяц / месца) |
---|---|
3 месяцы | 399 долараў ЗША |
6 месяцаў | 369 долараў ЗША |
12 месяцаў | 329 долараў ЗША |
Службовая служба: 2 * цана за адзінку (Калі вы ўносіце поўную аплату за кантрактны перыяд, вам не трэба плаціць службовую службу. Калі вы плаціце штомесяц, вам трэба плаціць службовую службу і плата за службовую службу будзе вернута кліентам пасля скасавання кантракту. на працягу 5 рабочых дзён.)
Тып | Плата |
---|---|
Дзень - праход | 29 долараў ЗША / чал. / Дзень |
Наведвальнік | 135 долараў ЗША / чалавек / 5 дзён |
Агульны | 499 долараў ЗША / чал. / Месяц |
Час | Плата |
---|---|
1 гадзіна | 79 долараў ЗША |
Паўдня | 159 долараў ЗША |
Наша плата за паслугі за Інтэрнэт-заяўку на гандлёвы рахунак складае 99 долараў ЗША
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 899.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 899.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 889.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 879.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 899.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 897.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 799.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 799.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 899.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 899.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 899.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 799.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 899.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 999.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 1,099.00
| Павінна адбывацца кожныя 2 гады, пачынаючы з моманту падачы пачатковай справаздачы. |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 899.00
| Павінна адбывацца кожныя 2 гады, пачынаючы з моманту падачы пачатковай справаздачы. |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 799.00
| 1 мая кожны год |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 789.00
| 1 мая кожны год |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 869.00
| Гадавы справаздачу не патрабуецца. |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 889.00
| Выплачваецца штогод да гадавіны ўтварэння альбо рэгістрацыі. Падаваць заяўку можна за 3 месяцы да гэтага. |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 899.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 899.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 849.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 739.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 1,039.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 1,039.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 799.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 799.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 1,059.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 1,059.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 949.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 949.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 799.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 749.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 899.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 799.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 1,214.00
| 01 чэрвеня штогод |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 1,214.00
| 01 сакавіка штогод |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 899.00
| Дата юбілею |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 899.00
| Дата юбілею |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 1,040.00
| 15-е чысло 4-га месяца пасля пачатку падатковага года |
Карпарацыя (C-Corp або S-Corp) | US$ 1,240.00
| 15-е чысло 4-га месяца пасля заканчэння падатковага года |
Тып уключэння | Зборы | Тэрмін |
---|---|---|
Таварыства з абмежаванай адказнасцю (ТАА) | US$ 999.00
| Дата юбілею |
