আমরা কেবলমাত্র আপনাকে নতুন এবং উদ্দীপ্ত সংবাদ অবহিত করব।
থেকে
মার্কিন ডলার 599কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
কোম্পানি প্রকার | 1 ম বছরের জন্য পরিষেবা ফি | 2+ বছরের জন্য পরিষেবা ফি | সরকারী ফি ও পরিষেবা চার্জ করা হয় | |
---|---|---|---|---|
সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা সংস্থা (এলএলসি) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
কর্পোরেশন (সি-কর্পস বা এস-কর্পস) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
ব্যাংক | প্রাথমিক আমানত | গড় সময় | মন্তব্য | পরিসেবা চার্জ |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com বেলিজ ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল | মার্কিন ডলার | 1 - 2 সপ্তাহ | রিমোট অ্যাপ্লিকেশন | US$ 899 |
www.cayebank.bz কেয়ে আন্তর্জাতিক ব্যাংক | মার্কিন ডলার | 1 - 2 সপ্তাহ | রিমোট অ্যাপ্লিকেশন | US$ 899 |
ব্যাংক | প্রাথমিক আমানত | গড় সময় | মন্তব্য | পরিসেবা চার্জ |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com প্যাসিফিক প্রাইভেট ব্যাংক | 1,500 ডলার | 1 - 2 সপ্তাহ | রিমোট অ্যাপ্লিকেশন | US$ 899 |
ব্যাংক | প্রাথমিক আমানত | গড় সময় | মন্তব্য | পরিসেবা চার্জ |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en মাউব্যাঙ্ক লিমিটেড | 5,000 (জিবিপি, ইউএসডি, EUR, CHF, এডিডি বা জেআর: 5,000) | 1 - 2 সপ্তাহ | রিমোট অ্যাপ্লিকেশন | US$ 2600 |
www.bankone.mu ব্যাংক এক | 5,000 ডলার | 1 - 2 সপ্তাহ | রিমোট অ্যাপ্লিকেশন | US$ 2600 |
ব্যাংক | প্রাথমিক আমানত | গড় সময় | মন্তব্য | পরিসেবা চার্জ |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (মালয়েশিয়া) | 20,000 ডলার | 4-6 কার্যদিবস | ব্যক্তিগত দর্শন | US$ 899 |
ব্যাংক | প্রাথমিক আমানত | গড় সময় | মন্তব্য | পরিসেবা চার্জ |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae আমিরাত ইসলামী ব্যাংক | AED 10,000 | 1 - 2 সপ্তাহ | ব্যক্তিগত দর্শন | US$ 899 |
ব্যাংক | প্রাথমিক আমানত | গড় সময় | মন্তব্য | পরিসেবা চার্জ |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com ওসিবিসি ব্যাংক | এসজিডি 30,000 | 2 - 4 দিন | অ সিঙ্গাপুর সংস্থাগুলি, নিকটবর্তী শাখায় ব্যক্তিগত ভিজিট প্রয়োজন required | US$ 899 |
www.uobgroup.com ইউনাইটেড বিদেশী ব্যাংক লিমিটেড কো | ইউএসডি / এসজিডি 25,000 | প্রাথমিক পর্যালোচনা: 3-4 কার্যদিবস | ব্যক্তিগত দর্শন | US$ 899 |
ব্যাংক | প্রাথমিক আমানত | গড় সময় | মন্তব্য | পরিসেবা চার্জ |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com ব্যাংক অফ নেভিস ইন্টারন্যাশনাল | 10,000 ডলার | 1 - 2 সপ্তাহ | রিমোট অ্যাপ্লিকেশন | US$ 899 |
সেবা | পরিসেবা চার্জ | বর্ণনা |
---|---|---|
মনোনীত শেয়ারহোল্ডার | US$899 | |
মনোনীত ব্যক্তি পরিচালক | US$899 | |
পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (POA) নথি | US$649 | মনোনীত পরিচালকের স্বাক্ষর শুধুমাত্র |
পাবলিক নোটারি দ্বারা সার্টিফিকেশন সহ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি | US$ 779 | POA এর বিস্তারিত নথির নোটারি দ্বারা শংসাপত্র |
বিশ্বাসের ঘোষণা (DOT) | US$649 | |
পাবলিক নোটারি দ্বারা সার্টিফিকেশন সহ বিশ্বাসের ঘোষণা (DOT) | US$ 779 | DOT এর বিস্তারিত নথির নোটারি দ্বারা শংসাপত্র |
অ্যাপোস্টিল নথি সহ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (POA) | US$899 | জেনারেল রেজিস্ট্রি/আদালত দ্বারা নথিপত্রের সার্টিফিকেশন |
কুরিয়ার ফি | US$150 | এক্সপ্রেস পরিষেবা (টিএনটি বা ডিএইচএল) সহ আপনার আবাসিক ঠিকানায় আসল নথিটি কুরিয়ার করুন |
মনোনীত ট্রাস্টর | US$ 1299 | |
মনোনীত ট্রাস্টি | US$ 1299 | |
মনোনীত পরিষদ | US$ 1299 | |
মনোনীত প্রতিষ্ঠাতা | US$ 1299 |
মন্তব্য:
পিরিয়ড | ফি (মার্কিন ডলার / মাস) |
---|---|
3 মাস | মার্কিন ডলার 199 |
6 মাস | মার্কিন ডলার 189 |
1 ২ মাস | মার্কিন ডলার 179 |
পরিষেবা ধারক: ২ * ইউনিটের মূল্য (আপনি চুক্তির সময়কালের জন্য পুরো অর্থ প্রদান করেন, আপনাকে পরিষেবা ধারককে প্রদান করার প্রয়োজন হবে না monthly আপনি যদি মাসিক অর্থ প্রদান করেন, আপনাকে পরিষেবা রিটেন্ডারকে প্রদান করতে হবে এবং চুক্তি সমাপ্ত হওয়ার পরে পরিষেবা ধারক ফি ক্লায়েন্টকে ফেরত দেওয়া হবে) 5 কার্যদিবসের মধ্যে)।
পিরিয়ড | ফি (মার্কিন ডলার / মাস / আসন) |
---|---|
3 মাস | মার্কিন ডলার 399 |
6 মাস | মার্কিন ডলার 369 |
