Sizga faqat eng yangi va yangiliklarni xabar qilamiz.
Kimdan
549 AQSh dollariKompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Kompaniya turi | 1-yil uchun xizmat narxi | 2 yoshdan katta bo'lgan xizmat narxi | Davlat boji va xizmat olinadi | |
---|---|---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Bank | Birinchi depozit | O'rtacha vaqt | Izohlar | Xizmat narxi |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Beliz Bank International | 1000 AQSh dollari | 1 - 2 hafta | Masofaviy dastur | US$ 899 |
www.cayebank.bz Caye International Bank | 1000 AQSh dollari | 1 - 2 hafta | Masofaviy dastur | US$ 899 |
Bank | Birinchi depozit | O'rtacha vaqt | Izohlar | Xizmat narxi |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae Amirliklar Islom banki | AED 10,000 | 1 - 2 hafta | Shaxsiy tashrif | US$ 899 |
Bank | Birinchi depozit | O'rtacha vaqt | Izohlar | Xizmat narxi |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Standard Chartered Bank (Malayziya) | 20000 AQSh dollari | 4-6 ish kuni | Shaxsiy tashrif | US$ 899 |
Bank | Birinchi depozit | O'rtacha vaqt | Izohlar | Xizmat narxi |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en MauBank Ltd | 5000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD yoki ZAR: 5,000) | 1 - 2 hafta | Masofaviy dastur | US$ 2600 |
www.bankone.mu Birinchi bank | 5000 AQSh dollari | 1 - 2 hafta | Masofaviy dastur | US$ 2600 |
Bank | Birinchi depozit | O'rtacha vaqt | Izohlar | Xizmat narxi |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Nevis Xalqaro banki | 10,000 AQSh dollari | 1 - 2 hafta | Masofaviy dastur | US$ 899 |
Bank | Birinchi depozit | O'rtacha vaqt | Izohlar | Xizmat narxi |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com OCBC banki | 30 000 SGD | 2 - 4 kun | Singapurga tegishli bo'lmagan kompaniyalar, Shaxsiy tashrif yaqin filialda talab qilinadi | US$ 899 |
www.uobgroup.com United Overseas Bank Limited Co. | USD / SGD 25,000 | Dastlabki ko'rib chiqish: 3-4 ish kuni | Shaxsiy tashrif | US$ 899 |
Bank | Birinchi depozit | O'rtacha vaqt | Izohlar | Xizmat narxi |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Tinch okeanining xususiy banki | 1500 AQSh dollari | 1 - 2 hafta | Masofaviy dastur | US$ 899 |
Xizmatlar | Xizmat haqi | Tavsif |
---|---|---|
Nomzod aktsiyador | 899 AQSh dollari | |
Nomzod direktor | 899 AQSh dollari | |
Ishonchnoma (POA) hujjatlari | 649 AQSh dollari | Faqat nomzod direktorning imzosi |
Davlat notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnoma | 779 AQSh dollari | Notarius tomonidan POA tafsilotlari hujjatlarini tasdiqlash |
Ishonch deklaratsiyasi (DOT) | 649 AQSh dollari | |
Davlat notarius tomonidan tasdiqlangan ishonch deklaratsiyasi (DOT). | 779 AQSh dollari | DOTning rekvizit hujjatlarini notarius tomonidan tasdiqlash |
Apostil qo'yilgan hujjatlar bilan ishonchnoma (POA). | 899 AQSh dollari | Hujjatlarni Bosh reestr/sud tomonidan sertifikatlash |
Kuryer to'lovi | 150 AQSh dollari | Hujjatning asl nusxasini ekspress xizmatlari (TNT yoki DHL) yordamida yashash manzilingizga yuboring. |
Ishonchli nomzod | 1299 AQSh dollari | |
Ishonchli nomzod | 1299 AQSh dollari | |
Nomzodlar kengashi | 1299 AQSh dollari | |
Nomzod asoschisi | 1299 AQSh dollari |
Izohlar:
Davr | To'lov (oyiga AQSh dollari) |
---|---|
3 oy | 199 AQSh dollari |
6 oy | 189 AQSh dollari |
12 oy | 179 AQSh dollari |
Xizmatni ushlab turuvchi: 2 * birlik narxi (agar siz shartnoma muddati uchun to'liq to'lovni amalga oshirsangiz, xizmatni ushlab turuvchiga to'lashingiz shart emas. Agar siz oylik to'lasangiz, xizmatni ushlab turuvchiga to'lashingiz kerak va xizmatni ushlab qolish to'lovi shartnoma bekor qilinganidan keyin mijozlarga qaytariladi. 5 ish kuni ichida).
Davr | To'lov (oyiga AQSh dollari / joy) |
---|---|
3 oy | 399 AQSh dollari |
6 oy | 369 AQSh dollari |
12 oy | 329 AQSh dollari |
Xizmatni ushlab turuvchi: 2 * birlik narxi (agar siz shartnoma muddati uchun to'liq to'lovni amalga oshirsangiz, xizmatni ushlab turuvchiga to'lashingiz shart emas. Agar siz oylik to'lasangiz, xizmatni ushlab turuvchiga to'lashingiz kerak va xizmatni ushlab qolish to'lovi shartnoma bekor qilinganidan keyin mijozlarga qaytariladi. 5 ish kuni ichida.)
Turi | Haq |
---|---|
Kun - o'tish | Kuniga $ 29 / pax |
Mehmon | $ 135 / pax / 5 kun |
Umumiy | Oyiga 499 AQSh dollari |
Vaqt | Haq |
---|---|
1 soat | 79 AQSh dollari |
Yarim kun | 159 AQSh dollari |
Internet-savdo hisobvarag'iga ariza berish uchun bizning xizmatlarimiz narxi 99 AQSh dollarini tashkil qiladi
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 899.00
| Yubiley sanasi |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 999.00
| Yubiley sanasi |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 1,099.00
| Dastlabki hisobotni topshirganingizdan boshlab har 2 yilda bir marta. |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 899.00
| Dastlabki hisobotni topshirganingizdan boshlab har 2 yilda bir marta. |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 869.00
| Yillik hisobot talab qilinmaydi. |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 889.00
| Har yili tashkil etilganligi yoki ro'yxatdan o'tganligi yiliga qadar. Hujjat topshirishni 3 oy oldin boshlashingiz mumkin. |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 799.00
| Har yili 1-may |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 789.00
| Har yili 1-may |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 899.00
| Yubiley sanasi |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 899.00
| Yubiley sanasi |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 799.00
| Yubiley sanasi |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 799.00
| Yubiley sanasi |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 1,214.00
| Har yili 01-iyun |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 1,214.00
| Har yili 01 mart |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 1,249.00
| Yubiley sanasi |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 1,299.00
| Yubiley sanasi |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 899.00
| Yubiley sanasi |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 899.00
| Yubiley sanasi |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 799.00
| Yubiley sanasi |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 749.00
| Yubiley sanasi |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 899.00
| Yubiley sanasi |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 799.00
| Yubiley sanasi |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 899.00
| Yubiley sanasi |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 899.00
| Yubiley sanasi |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 889.00
| Yubiley sanasi |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 879.00
| Yubiley sanasi |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 999.00
| Yubiley sanasi |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 759.00
| Yubiley sanasi |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 919.00
| Yubiley sanasi |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 919.00
| Yubiley sanasi |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 1,040.00
| Soliq yili boshlanganidan keyingi 4-oyning 15-kuni |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 1,240.00
| Soliq yili tugaganidan keyin 4-oyning 15-kuni |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 1,099.00
| Yubiley sanasi |
Korporatsiya (C-Corp yoki S-Corp) | US$ 999.00
| Yubiley sanasi |
Birlashma turi | To'lovlar | Muddati |
---|---|---|
Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | US$ 779.00
| Yubiley sanasi |
